Tadjikistan
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Géorgiejusqu'à 360 jours
- Biélorussiejusqu'à 30 jours
- Arméniejusqu'à 180 jours
- Moldaviejusqu'à 90 jours
ASIA
Le passeport du Tadjikistan offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position en Asie centrale. En 2026, le passeport se classe au 77e rang mondial, avec...
ASIA
Le passeport ouzbek offre actuellement une mobilité de voyage vers 60 destinations grâce à un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée. Selon les dernières données de ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Tadjikistan vs Ouzbékistan. Ouzbékistan currently leads this comparison with 60 visa-free destinations, while Tadjikistan has 54. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Tadjikistan | Ouzbékistan |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 54 | 60 |
| Classement 2026 | 77 | 71 |
| Score de mobilité mondiale | 13/100 | 18/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 42/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 30 | 29 |
| AVE disponible | 4 | 4 |
| e-Visa disponible | 39 | 36 |
| Visa requis | 132 | 129 |
Ouzbékistan
Avec 60 destinations sans visa, Ouzbékistan offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Ouzbékistan
Ouzbékistan offre un accès exclusif sans visa à 8 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
1 destinations uniques
8 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Tadjikistan Rank | Ouzbékistan Rank | Tadjikistan Visa-free | Ouzbékistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 69 | 72 | 27 | 24 |
| 2007 | 68 | 71 | 0 | 0 |
| 2008 | 68 | 71 | 44 | 41 |
| 2009 | 68 | 71 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 80 | 50 | 47 |
| 2011 | 81 | 82 | 50 | 49 |
| 2012 | 83 | 82 | 50 | 51 |
| 2013 | 76 | 74 | 50 | 52 |
| 2014 | 75 | 74 | 53 | 54 |
| 2015 | 88 | 87 | 51 | 52 |
| 2016 | 84 | 85 | 53 | 52 |
| 2017 | 83 | 83 | 53 | 53 |
| 2018 | 83 | 82 | 58 | 59 |
| 2019 | 84 | 85 | 57 | 56 |
| 2020 | 82 | 83 | 58 | 57 |
| 2021 | 90 | 92 | 58 | 56 |
| 2022 | 84 | 86 | 59 | 57 |
| 2023 | 84 | 85 | 60 | 59 |
| 2024 | 81 | 80 | 61 | 62 |
| 2025 | 84 | 80 | 58 | 62 |
| 2026 | 77 | 71 | 54 | 60 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.