Vereinigtes Königreich
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 60 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
EUROPE
Der Reisepass des Vereinigten Königreichs bleibt eines der mächtigsten Reisedokumente weltweit und bietet britischen Staatsbürgern ein hohes Maß an Reisemobilität. Im ...
EUROPE
Der französische Reisepass gehört zu den stärksten Reisedokumenten weltweit und belegt derzeit eine Spitzenposition im Reisepass-Ranking 2026. Mit einer außergewöhnlic...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Vereinigtes Königreich vs Frankreich. Frankreich currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Vereinigtes Königreich has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Vereinigtes Königreich | Frankreich |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 182 | 185 |
| Ranking 2026 | 7 | 4 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 20/100 | 83/100 |
| Offenheits-Score | 87/100 | 94/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 32 | 25 |
| eTA verfügbar | 13 | 15 |
| E-Visum verfügbar | 22 | 23 |
| Visum erforderlich | 20 | 16 |
Frankreich
Mit 185 visumfreien Reisezielen bietet Frankreich die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Frankreich
Frankreich bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 11 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
3 einzigartige Reiseziele
11 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Vereinigtes Königreich Rank | Frankreich Rank | Vereinigtes Königreich Visa-free | Frankreich Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 3 | 128 | 128 |
| 2007 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 6 | 152 | 152 |
| 2009 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 5 | 166 | 161 |
| 2011 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2012 | 3 | 3 | 167 | 167 |
| 2013 | 1 | 4 | 173 | 170 |
| 2014 | 1 | 3 | 174 | 172 |
| 2015 | 1 | 3 | 173 | 171 |
| 2016 | 3 | 3 | 175 | 175 |
| 2017 | 4 | 4 | 173 | 173 |
| 2018 | 5 | 3 | 186 | 188 |
| 2019 | 6 | 4 | 184 | 186 |
| 2020 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2021 | 7 | 5 | 185 | 187 |
| 2022 | 6 | 4 | 186 | 188 |
| 2023 | 6 | 6 | 187 | 187 |
| 2024 | 4 | 1 | 191 | 194 |
| 2025 | 5 | 3 | 190 | 192 |
| 2026 | 7 | 4 | 182 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.