Albania
- Turkeyhasta 90 días
- Serbiahasta 90 días
- Montenegrohasta 90 días
- North Macedoniahasta 90 días
- Bosnia and Herzegovinahasta 90 días
EUROPE
The Albania passport currently offers a global travel mobility score of 53, ranking 42nd in the latest 2026 passport ranking. Albanian citizens benefit from visa-free ...
EUROPE
El pasaporte de Macedonia del Norte ofrece actualmente un alto nivel de movilidad de viaje, proporcionando a sus titulares acceso a 127 destinos mediante acuerdos de e...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Albania vs Macedonia del Norte. Macedonia del Norte currently leads this comparison with 127 visa-free destinations, while Albania has 120. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Albania | Macedonia del Norte |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 120 | 127 |
| Clasificación 2026 | 42 | 38 |
| Puntuación de movilidad global | 53/100 | 58/100 |
| Puntuación de apertura | 42/100 | 42/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | No | No |
| Visa a la llegada | 29 | 32 |
| eTA disponible | 6 | 5 |
| e-Visa disponible | 34 | 33 |
| Requiere visa | 70 | 64 |
Macedonia del Norte
Con 127 destinos sin visa, Macedonia del Norte ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Albania
Albania es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Macedonia del Norte
Macedonia del Norte ofrece acceso exclusivo sin visa a 13 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
8 destinos únicos
13 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Albania Rank | Macedonia del Norte Rank | Albania Visa-free | Macedonia del Norte Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | N/A | 17 | N/A |
| 2007 | 77 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 76 | 55 | 36 | 0 |
| 2009 | 76 | 51 | 0 | 0 |
| 2010 | 78 | 46 | 49 | 0 |
| 2011 | 52 | 44 | 84 | 0 |
| 2012 | 55 | 47 | 84 | 0 |
| 2013 | 45 | 38 | 88 | 0 |
| 2014 | 45 | 36 | 91 | 0 |
| 2015 | 54 | 46 | 94 | 0 |
| 2016 | 53 | 45 | 98 | 0 |
| 2017 | 55 | 48 | 98 | 0 |
| 2018 | 49 | 43 | 114 | 125 |
| 2019 | 51 | 45 | 113 | 123 |
| 2020 | 50 | 44 | 114 | 124 |
| 2021 | 56 | 47 | 113 | 125 |
| 2022 | 49 | 42 | 114 | 125 |
| 2023 | 51 | 44 | 115 | 125 |
| 2024 | 48 | 45 | 123 | 127 |
| 2025 | 43 | 40 | 123 | 129 |
| 2026 | 42 | 38 | 120 | 127 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado
Aún no hay comparaciones relacionadas disponibles.