Albanie
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Serbiejusqu'à 90 jours
- Monténégrojusqu'à 90 jours
- Macédoine du Nordjusqu'à 90 jours
- Bosnie-Herzégovinejusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport albanais offre actuellement un score de mobilité mondiale de 53, se classant au 42ème rang dans le dernier classement des passeports de 2026. Les citoyens...
EUROPE
Le passeport de Macédoine du Nord offre actuellement un niveau élevé de mobilité de voyage, offrant à ses titulaires l'accès à 127 destinations grâce à des accords d'e...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Albanie vs Macédoine du Nord. Macédoine du Nord currently leads this comparison with 127 visa-free destinations, while Albanie has 120. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Albanie | Macédoine du Nord |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 120 | 127 |
| Classement 2026 | 42 | 38 |
| Score de mobilité mondiale | 53/100 | 58/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 42/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 29 | 32 |
| AVE disponible | 6 | 5 |
| e-Visa disponible | 34 | 33 |
| Visa requis | 70 | 64 |
Macédoine du Nord
Avec 127 destinations sans visa, Macédoine du Nord offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Albanie
Albanie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Macédoine du Nord
Macédoine du Nord offre un accès exclusif sans visa à 13 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
8 destinations uniques
13 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Albanie Rank | Macédoine du Nord Rank | Albanie Visa-free | Macédoine du Nord Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | N/A | 17 | N/A |
| 2007 | 77 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 76 | 55 | 36 | 0 |
| 2009 | 76 | 51 | 0 | 0 |
| 2010 | 78 | 46 | 49 | 0 |
| 2011 | 52 | 44 | 84 | 0 |
| 2012 | 55 | 47 | 84 | 0 |
| 2013 | 45 | 38 | 88 | 0 |
| 2014 | 45 | 36 | 91 | 0 |
| 2015 | 54 | 46 | 94 | 0 |
| 2016 | 53 | 45 | 98 | 0 |
| 2017 | 55 | 48 | 98 | 0 |
| 2018 | 49 | 43 | 114 | 125 |
| 2019 | 51 | 45 | 113 | 123 |
| 2020 | 50 | 44 | 114 | 124 |
| 2021 | 56 | 47 | 113 | 125 |
| 2022 | 49 | 42 | 114 | 125 |
| 2023 | 51 | 44 | 115 | 125 |
| 2024 | 48 | 45 | 123 | 127 |
| 2025 | 43 | 40 | 123 | 129 |
| 2026 | 42 | 38 | 120 | 127 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.