Albania
- Turkeyhasta 90 días
- Serbiahasta 90 días
- Montenegrohasta 90 días
- North Macedoniahasta 90 días
- Bosnia and Herzegovinahasta 90 días
EUROPE
The Albania passport currently offers a global travel mobility score of 53, ranking 42nd in the latest 2026 passport ranking. Albanian citizens benefit from visa-free ...
EUROPE
El pasaporte serbio ofrece una movilidad de viaje significativa para sus titulares, proporcionando actualmente acceso sin visa o con visa a la llegada a 136 destinos e...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Albania vs Serbia. Serbia currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Albania has 120. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Albania | Serbia |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 120 | 136 |
| Clasificación 2026 | 42 | 31 |
| Puntuación de movilidad global | 53/100 | 44/100 |
| Puntuación de apertura | 42/100 | 64/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | No | Sí |
| Visa a la llegada | 29 | 32 |
| eTA disponible | 6 | 7 |
| e-Visa disponible | 34 | 28 |
| Requiere visa | 70 | 61 |
Serbia
Con 136 destinos sin visa, Serbia ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Albania
Albania es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Serbia
Serbia ofrece un programa de Residencia por inversión para quienes buscan vías alternativas.
Serbia
Serbia ofrece acceso exclusivo sin visa a 18 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
7 destinos únicos
18 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Albania Rank | Serbia Rank | Albania Visa-free | Serbia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 64 | 17 | 32 |
| 2007 | 77 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 76 | 62 | 36 | 50 |
| 2009 | 76 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 78 | 47 | 49 | 88 |
| 2011 | 52 | 43 | 84 | 100 |
| 2012 | 55 | 45 | 84 | 99 |
| 2013 | 45 | 37 | 88 | 104 |
| 2014 | 45 | 35 | 91 | 107 |
| 2015 | 54 | 44 | 94 | 110 |
| 2016 | 53 | 43 | 98 | 115 |
| 2017 | 55 | 43 | 98 | 115 |
| 2018 | 49 | 39 | 114 | 130 |
| 2019 | 51 | 39 | 113 | 131 |
| 2020 | 50 | 37 | 114 | 134 |
| 2021 | 56 | 39 | 113 | 135 |
| 2022 | 49 | 36 | 114 | 135 |
| 2023 | 51 | 38 | 115 | 136 |
| 2024 | 48 | 37 | 123 | 138 |
| 2025 | 43 | 34 | 123 | 139 |
| 2026 | 42 | 31 | 120 | 136 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado