Albanien
- Türkeibis zu 90 Tage
- Serbienbis zu 90 Tage
- Montenegrobis zu 90 Tage
- Nordmazedonienbis zu 90 Tage
- Bosnien und Herzegowinabis zu 90 Tage
EUROPE
Der albanische Reisepass bietet derzeit einen globalen Mobilitätswert von 53 und belegt im neuesten Reisepass-Ranking 2026 den 42. Platz. Albanische Staatsbürger profi...
EUROPE
Der serbische Reisepass bietet seinen Inhabern eine erhebliche Reisemobilität und ermöglicht derzeit den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der Ankunft für 136 Reis...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Albanien vs Serbien. Serbien currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Albanien has 120. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Albanien | Serbien |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 120 | 136 |
| Ranking 2026 | 42 | 31 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 53/100 | 44/100 |
| Offenheits-Score | 42/100 | 64/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 29 | 32 |
| eTA verfügbar | 6 | 7 |
| E-Visum verfügbar | 34 | 28 |
| Visum erforderlich | 70 | 61 |
Serbien
Mit 136 visumfreien Reisezielen bietet Serbien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Albanien
Albanien ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Serbien
Serbien bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Serbien
Serbien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 18 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
7 einzigartige Reiseziele
18 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Albanien Rank | Serbien Rank | Albanien Visa-free | Serbien Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 64 | 17 | 32 |
| 2007 | 77 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 76 | 62 | 36 | 50 |
| 2009 | 76 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 78 | 47 | 49 | 88 |
| 2011 | 52 | 43 | 84 | 100 |
| 2012 | 55 | 45 | 84 | 99 |
| 2013 | 45 | 37 | 88 | 104 |
| 2014 | 45 | 35 | 91 | 107 |
| 2015 | 54 | 44 | 94 | 110 |
| 2016 | 53 | 43 | 98 | 115 |
| 2017 | 55 | 43 | 98 | 115 |
| 2018 | 49 | 39 | 114 | 130 |
| 2019 | 51 | 39 | 113 | 131 |
| 2020 | 50 | 37 | 114 | 134 |
| 2021 | 56 | 39 | 113 | 135 |
| 2022 | 49 | 36 | 114 | 135 |
| 2023 | 51 | 38 | 115 | 136 |
| 2024 | 48 | 37 | 123 | 138 |
| 2025 | 43 | 34 | 123 | 139 |
| 2026 | 42 | 31 | 120 | 136 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt