Albania
- Turchiafino a 90 giorni
- Serbiafino a 90 giorni
- Montenegrofino a 90 giorni
- Macedonia del Nordfino a 90 giorni
- Bosnia ed Erzegovinafino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto dell'Albania offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 53, classificandosi al 42° posto nell'ultima classifica dei passaporti del 2026. I cit...
EUROPE
Il passaporto serbo offre una significativa mobilità di viaggio per i suoi titolari, fornendo attualmente accesso senza visto o con visto all'arrivo a 136 destinazioni...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Albania vs Serbia. Serbia currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Albania has 120. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Albania | Serbia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 120 | 136 |
| Classifica 2026 | 42 | 31 |
| Punteggio mobilità globale | 53/100 | 44/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 64/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 29 | 32 |
| eTA disponibile | 6 | 7 |
| e-Visa disponibile | 34 | 28 |
| Visto richiesto | 70 | 61 |
Serbia
Con 136 destinazioni senza visto, Serbia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Albania
Albania è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Serbia
Serbia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Serbia
Serbia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 18 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
7 destinazioni uniche
18 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Albania Rank | Serbia Rank | Albania Visa-free | Serbia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 64 | 17 | 32 |
| 2007 | 77 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 76 | 62 | 36 | 50 |
| 2009 | 76 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 78 | 47 | 49 | 88 |
| 2011 | 52 | 43 | 84 | 100 |
| 2012 | 55 | 45 | 84 | 99 |
| 2013 | 45 | 37 | 88 | 104 |
| 2014 | 45 | 35 | 91 | 107 |
| 2015 | 54 | 44 | 94 | 110 |
| 2016 | 53 | 43 | 98 | 115 |
| 2017 | 55 | 43 | 98 | 115 |
| 2018 | 49 | 39 | 114 | 130 |
| 2019 | 51 | 39 | 113 | 131 |
| 2020 | 50 | 37 | 114 | 134 |
| 2021 | 56 | 39 | 113 | 135 |
| 2022 | 49 | 36 | 114 | 135 |
| 2023 | 51 | 38 | 115 | 136 |
| 2024 | 48 | 37 | 123 | 138 |
| 2025 | 43 | 34 | 123 | 139 |
| 2026 | 42 | 31 | 120 | 136 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato