Australia
- Japónhasta 90 días
- Singapurhasta 90 días
- Tailandiahasta 45 días
- Nueva Zelandahasta 90 días
- Reino Unidohasta 180 días
OCEANIA
El pasaporte de Australia ofrece una movilidad de viaje excepcional, ocupando actualmente el séptimo lugar a nivel mundial según los datos de 2026. Los ciudadanos aust...
EUROPE
El pasaporte del Reino Unido sigue siendo uno de los documentos de viaje más potentes a nivel mundial, ofreciendo altos niveles de movilidad para los ciudadanos britán...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Australia vs Reino Unido. Australia currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Australia has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Australia | Reino Unido |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 182 | 182 |
| Clasificación 2026 | 7 | 7 |
| Puntuación de movilidad global | 93/100 | 20/100 |
| Puntuación de apertura | 85/100 | 87/100 |
| Continente | OCEANIA | EUROPE |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | Sí | Sí |
| Visa a la llegada | 40 | 32 |
| eTA disponible | 11 | 13 |
| e-Visa disponible | 24 | 22 |
| Requiere visa | 17 | 20 |
Australia
Con 182 destinos sin visa, Australia ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Australia
Australia es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Australia
Australia ofrece un programa de Residencia por inversión para quienes buscan vías alternativas.
Reino Unido
Reino Unido ofrece acceso exclusivo sin visa a 9 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
4 destinos únicos
9 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Australia Rank | Reino Unido Rank | Australia Visa-free | Reino Unido Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 3 | 120 | 128 |
| 2007 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 7 | 6 | 151 | 152 |
| 2009 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 1 | 157 | 166 |
| 2011 | 8 | 3 | 166 | 171 |
| 2012 | 6 | 3 | 163 | 167 |
| 2013 | 6 | 1 | 167 | 173 |
| 2014 | 7 | 1 | 168 | 174 |
| 2015 | 6 | 1 | 168 | 173 |
| 2016 | 8 | 3 | 169 | 175 |
| 2017 | 7 | 4 | 170 | 173 |
| 2018 | 7 | 5 | 183 | 186 |
| 2019 | 9 | 6 | 181 | 184 |
| 2020 | 8 | 7 | 184 | 185 |
| 2021 | 8 | 7 | 184 | 185 |
| 2022 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2023 | 8 | 6 | 185 | 187 |
| 2024 | 6 | 4 | 189 | 191 |
| 2025 | 6 | 5 | 189 | 190 |
| 2026 | 7 | 7 | 182 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado