Australia
- Giapponefino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 45 giorni
- Nuova Zelandafino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
OCEANIA
Il passaporto dell'Australia offre un'eccezionale mobilità di viaggio, occupando attualmente il 7° posto a livello globale secondo i dati del 2026. I cittadini austral...
EUROPE
Il passaporto del Regno Unito rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo elevati livelli di mobilità per i cittadini britannici. A par...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Australia vs Regno Unito. Australia currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Australia has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Australia | Regno Unito |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 182 | 182 |
| Classifica 2026 | 7 | 7 |
| Punteggio mobilità globale | 93/100 | 20/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 87/100 |
| Continente | OCEANIA | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 40 | 32 |
| eTA disponibile | 11 | 13 |
| e-Visa disponibile | 24 | 22 |
| Visto richiesto | 17 | 20 |
Australia
Con 182 destinazioni senza visto, Australia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Australia
Australia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Australia
Australia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Regno Unito
Regno Unito fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 9 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
9 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Australia Rank | Regno Unito Rank | Australia Visa-free | Regno Unito Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 3 | 120 | 128 |
| 2007 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 7 | 6 | 151 | 152 |
| 2009 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 1 | 157 | 166 |
| 2011 | 8 | 3 | 166 | 171 |
| 2012 | 6 | 3 | 163 | 167 |
| 2013 | 6 | 1 | 167 | 173 |
| 2014 | 7 | 1 | 168 | 174 |
| 2015 | 6 | 1 | 168 | 173 |
| 2016 | 8 | 3 | 169 | 175 |
| 2017 | 7 | 4 | 170 | 173 |
| 2018 | 7 | 5 | 183 | 186 |
| 2019 | 9 | 6 | 181 | 184 |
| 2020 | 8 | 7 | 184 | 185 |
| 2021 | 8 | 7 | 184 | 185 |
| 2022 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2023 | 8 | 6 | 185 | 187 |
| 2024 | 6 | 4 | 189 | 191 |
| 2025 | 6 | 5 | 189 | 190 |
| 2026 | 7 | 7 | 182 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato