New Zealand
- United Kingdomhasta 180 días
- Japanhasta 90 días
- Thailandhasta 90 días
- Singaporehasta 90 días
- United Stateshasta 90 días
OCEANIA
The New Zealand passport remains one of the most powerful travel documents globally, offering high travel mobility for New Zealander citizens. According to the latest ...
EUROPE
El pasaporte del Reino Unido sigue siendo uno de los documentos de viaje más potentes a nivel mundial, ofreciendo altos niveles de movilidad para los ciudadanos britán...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for New Zealand vs Reino Unido. New Zealand currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Reino Unido has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | New Zealand | Reino Unido |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 183 | 182 |
| Clasificación 2026 | 6 | 7 |
| Puntuación de movilidad global | 33/100 | 20/100 |
| Puntuación de apertura | 92/100 | 87/100 |
| Continente | OCEANIA | EUROPE |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | Sí | Sí |
| Visa a la llegada | 39 | 32 |
| eTA disponible | 11 | 13 |
| e-Visa disponible | 24 | 22 |
| Requiere visa | 16 | 20 |
New Zealand
Con 183 destinos sin visa, New Zealand ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
New Zealand
New Zealand es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
New Zealand
New Zealand ofrece un programa de Residencia por inversión para quienes buscan vías alternativas.
Reino Unido
Reino Unido ofrece acceso exclusivo sin visa a 6 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
3 destinos únicos
6 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | New Zealand Rank | Reino Unido Rank | New Zealand Visa-free | Reino Unido Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 3 | 125 | 128 |
| 2007 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 6 | 150 | 152 |
| 2009 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 1 | 157 | 166 |
| 2011 | 8 | 3 | 166 | 171 |
| 2012 | 5 | 3 | 165 | 167 |
| 2013 | 5 | 1 | 168 | 173 |
| 2014 | 5 | 1 | 170 | 174 |
| 2015 | 4 | 1 | 170 | 173 |
| 2016 | 7 | 3 | 171 | 175 |
| 2017 | 5 | 4 | 172 | 173 |
| 2018 | 8 | 5 | 182 | 186 |
| 2019 | 8 | 6 | 182 | 184 |
| 2020 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2021 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2022 | 6 | 6 | 186 | 186 |
| 2023 | 7 | 6 | 186 | 187 |
| 2024 | 6 | 4 | 189 | 191 |
| 2025 | 5 | 5 | 190 | 190 |
| 2026 | 6 | 7 | 183 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado