Nuova Zelanda
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
OCEANIA
Il passaporto della Nuova Zelanda rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo un'elevata mobilità ai cittadini neozelandesi. Secondo gl...
EUROPE
Il passaporto del Regno Unito rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo elevati livelli di mobilità per i cittadini britannici. A par...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Nuova Zelanda vs Regno Unito. Nuova Zelanda currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Regno Unito has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Nuova Zelanda | Regno Unito |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 183 | 182 |
| Classifica 2026 | 6 | 7 |
| Punteggio mobilità globale | 33/100 | 20/100 |
| Punteggio di apertura | 92/100 | 87/100 |
| Continente | OCEANIA | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 39 | 32 |
| eTA disponibile | 11 | 13 |
| e-Visa disponibile | 24 | 22 |
| Visto richiesto | 16 | 20 |
Nuova Zelanda
Con 183 destinazioni senza visto, Nuova Zelanda offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Nuova Zelanda
Nuova Zelanda è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Nuova Zelanda
Nuova Zelanda offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Regno Unito
Regno Unito fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 6 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
6 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Nuova Zelanda Rank | Regno Unito Rank | Nuova Zelanda Visa-free | Regno Unito Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 3 | 125 | 128 |
| 2007 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 6 | 150 | 152 |
| 2009 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 1 | 157 | 166 |
| 2011 | 8 | 3 | 166 | 171 |
| 2012 | 5 | 3 | 165 | 167 |
| 2013 | 5 | 1 | 168 | 173 |
| 2014 | 5 | 1 | 170 | 174 |
| 2015 | 4 | 1 | 170 | 173 |
| 2016 | 7 | 3 | 171 | 175 |
| 2017 | 5 | 4 | 172 | 173 |
| 2018 | 8 | 5 | 182 | 186 |
| 2019 | 8 | 6 | 182 | 184 |
| 2020 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2021 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2022 | 6 | 6 | 186 | 186 |
| 2023 | 7 | 6 | 186 | 187 |
| 2024 | 6 | 4 | 189 | 191 |
| 2025 | 5 | 5 | 190 | 190 |
| 2026 | 6 | 7 | 183 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato