Nouvelle-Zélande
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
OCEANIA
Le passeport néo-zélandais reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, offrant une grande mobilité aux citoyens néo-zélandais. Selon les dernières ...
EUROPE
Le passeport du Royaume-Uni reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, offrant des niveaux élevés de mobilité pour les citoyens britanniques. En 2...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Nouvelle-Zélande vs Royaume-Uni. Nouvelle-Zélande currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Royaume-Uni has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Nouvelle-Zélande | Royaume-Uni |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 183 | 182 |
| Classement 2026 | 6 | 7 |
| Score de mobilité mondiale | 33/100 | 20/100 |
| Score d'ouverture | 92/100 | 87/100 |
| Continent | OCEANIA | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Oui | Oui |
| Visa à l'arrivée | 39 | 32 |
| AVE disponible | 11 | 13 |
| e-Visa disponible | 24 | 22 |
| Visa requis | 16 | 20 |
Nouvelle-Zélande
Avec 183 destinations sans visa, Nouvelle-Zélande offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Royaume-Uni
Royaume-Uni offre un accès exclusif sans visa à 6 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
3 destinations uniques
6 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Nouvelle-Zélande Rank | Royaume-Uni Rank | Nouvelle-Zélande Visa-free | Royaume-Uni Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 3 | 125 | 128 |
| 2007 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 6 | 150 | 152 |
| 2009 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 1 | 157 | 166 |
| 2011 | 8 | 3 | 166 | 171 |
| 2012 | 5 | 3 | 165 | 167 |
| 2013 | 5 | 1 | 168 | 173 |
| 2014 | 5 | 1 | 170 | 174 |
| 2015 | 4 | 1 | 170 | 173 |
| 2016 | 7 | 3 | 171 | 175 |
| 2017 | 5 | 4 | 172 | 173 |
| 2018 | 8 | 5 | 182 | 186 |
| 2019 | 8 | 6 | 182 | 184 |
| 2020 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2021 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2022 | 6 | 6 | 186 | 186 |
| 2023 | 7 | 6 | 186 | 187 |
| 2024 | 6 | 4 | 189 | 191 |
| 2025 | 5 | 5 | 190 | 190 |
| 2026 | 6 | 7 | 183 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé