Albanie
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Serbiejusqu'à 90 jours
- Monténégrojusqu'à 90 jours
- Macédoine du Nordjusqu'à 90 jours
- Bosnie-Herzégovinejusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport albanais offre actuellement un score de mobilité mondiale de 53, se classant au 42ème rang dans le dernier classement des passeports de 2026. Les citoyens...
EUROPE
Le passeport de Bosnie-Herzégovine offre actuellement un score global de 77, offrant aux citoyens bosniens une mobilité de voyage significative à travers l'Europe et a...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Albanie vs Bosnie-Herzégovine. Bosnie-Herzégovine currently leads this comparison with 121 visa-free destinations, while Albanie has 120. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Albanie | Bosnie-Herzégovine |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 120 | 121 |
| Classement 2026 | 42 | 41 |
| Score de mobilité mondiale | 53/100 | 77/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 42/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 29 | 30 |
| AVE disponible | 6 | 5 |
| e-Visa disponible | 34 | 33 |
| Visa requis | 70 | 71 |
Bosnie-Herzégovine
Avec 121 destinations sans visa, Bosnie-Herzégovine offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Albanie
Albanie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Albanie
Albanie offre un accès exclusif sans visa à 12 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
12 destinations uniques
12 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Albanie Rank | Bosnie-Herzégovine Rank | Albanie Visa-free | Bosnie-Herzégovine Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 71 | 17 | 25 |
| 2007 | 77 | 71 | 0 | 0 |
| 2008 | 76 | 72 | 36 | 40 |
| 2009 | 76 | 72 | 0 | 0 |
| 2010 | 78 | 74 | 49 | 53 |
| 2011 | 52 | 50 | 84 | 87 |
| 2012 | 55 | 52 | 84 | 87 |
| 2013 | 45 | 44 | 88 | 91 |
| 2014 | 45 | 42 | 91 | 95 |
| 2015 | 54 | 52 | 94 | 98 |
| 2016 | 53 | 52 | 98 | 101 |
| 2017 | 55 | 53 | 98 | 103 |
| 2018 | 49 | 48 | 114 | 118 |
| 2019 | 51 | 49 | 113 | 116 |
| 2020 | 50 | 48 | 114 | 117 |
| 2021 | 56 | 54 | 113 | 116 |
| 2022 | 49 | 47 | 114 | 117 |
| 2023 | 51 | 49 | 115 | 118 |
| 2024 | 48 | 50 | 123 | 121 |
| 2025 | 43 | 43 | 123 | 123 |
| 2026 | 42 | 41 | 120 | 121 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.