Albania
- Turchiafino a 90 giorni
- Serbiafino a 90 giorni
- Montenegrofino a 90 giorni
- Macedonia del Nordfino a 90 giorni
- Bosnia ed Erzegovinafino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto dell'Albania offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 53, classificandosi al 42° posto nell'ultima classifica dei passaporti del 2026. I cit...
EUROPE
Il passaporto della Bosnia ed Erzegovina offre attualmente un punteggio globale di 77, fornendo ai cittadini bosniaci una significativa mobilità di viaggio in tutta Eu...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Albania vs Bosnia ed Erzegovina. Bosnia ed Erzegovina currently leads this comparison with 121 visa-free destinations, while Albania has 120. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Albania | Bosnia ed Erzegovina |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 120 | 121 |
| Classifica 2026 | 42 | 41 |
| Punteggio mobilità globale | 53/100 | 77/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 42/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 29 | 30 |
| eTA disponibile | 6 | 5 |
| e-Visa disponibile | 34 | 33 |
| Visto richiesto | 70 | 71 |
Bosnia ed Erzegovina
Con 121 destinazioni senza visto, Bosnia ed Erzegovina offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Albania
Albania è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Albania
Albania fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 12 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
12 destinazioni uniche
12 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Albania Rank | Bosnia ed Erzegovina Rank | Albania Visa-free | Bosnia ed Erzegovina Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 71 | 17 | 25 |
| 2007 | 77 | 71 | 0 | 0 |
| 2008 | 76 | 72 | 36 | 40 |
| 2009 | 76 | 72 | 0 | 0 |
| 2010 | 78 | 74 | 49 | 53 |
| 2011 | 52 | 50 | 84 | 87 |
| 2012 | 55 | 52 | 84 | 87 |
| 2013 | 45 | 44 | 88 | 91 |
| 2014 | 45 | 42 | 91 | 95 |
| 2015 | 54 | 52 | 94 | 98 |
| 2016 | 53 | 52 | 98 | 101 |
| 2017 | 55 | 53 | 98 | 103 |
| 2018 | 49 | 48 | 114 | 118 |
| 2019 | 51 | 49 | 113 | 116 |
| 2020 | 50 | 48 | 114 | 117 |
| 2021 | 56 | 54 | 113 | 116 |
| 2022 | 49 | 47 | 114 | 117 |
| 2023 | 51 | 49 | 115 | 118 |
| 2024 | 48 | 50 | 123 | 121 |
| 2025 | 43 | 43 | 123 | 123 |
| 2026 | 42 | 41 | 120 | 121 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.