France
- Japonjusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
- Brésiljusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport français figure parmi les documents de voyage les plus puissants au monde, occupant actuellement une position élevée dans le classement des passeports 202...
AMERICAS
Le passeport des États-Unis offre une grande mobilité de voyage aux citoyens américains, offrant actuellement un accès à 179 destinations grâce à des accords d'exempti...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for France vs États-Unis. France currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while États-Unis has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | France | États-Unis |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 185 | 179 |
| Classement 2026 | 4 | 10 |
| Score de mobilité mondiale | 83/100 | 88/100 |
| Score d'ouverture | 94/100 | 85/100 |
| Continent | EUROPE | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 25 | 35 |
| AVE disponible | 15 | 10 |
| e-Visa disponible | 23 | 25 |
| Visa requis | 16 | 21 |
France
Avec 185 destinations sans visa, France offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
France
France est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
États-Unis
États-Unis propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
France
France offre un accès exclusif sans visa à 18 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
18 destinations uniques
6 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | France Rank | États-Unis Rank | France Visa-free | États-Unis Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 1 | 128 | 130 |
| 2007 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 3 | 152 | 155 |
| 2009 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 7 | 161 | 159 |
| 2011 | 3 | 5 | 171 | 169 |
| 2012 | 3 | 4 | 167 | 166 |
| 2013 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2014 | 3 | 1 | 172 | 174 |
| 2015 | 3 | 2 | 171 | 172 |
| 2016 | 3 | 4 | 175 | 174 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 172 |
| 2018 | 3 | 5 | 188 | 186 |
| 2019 | 4 | 6 | 186 | 184 |
| 2020 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2021 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2022 | 4 | 6 | 188 | 186 |
| 2023 | 6 | 7 | 187 | 186 |
| 2024 | 1 | 7 | 194 | 188 |
| 2025 | 3 | 9 | 192 | 186 |
| 2026 | 4 | 10 | 185 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé