Andorre
- Francejusqu'à 90 jours
- Espagnejusqu'à 90 jours
- Allemagnejusqu'à 90 jours
- Italiejusqu'à 90 jours
- Portugaljusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport d'Andorre offre une grande mobilité de voyage, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 170 destinations dans le monde. Selon le...
EUROPE
Le passeport de Saint-Marin offre une grande mobilité de voyage aux citoyens saint-marinais, permettant l'accès à 167 destinations dans le monde grâce à des accords d'...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Andorre vs Saint-Marin. Andorre currently leads this comparison with 170 visa-free destinations, while Saint-Marin has 167. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Andorre | Saint-Marin |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 170 | 167 |
| Classement 2026 | 14 | 16 |
| Score de mobilité mondiale | 83/100 | 81/100 |
| Score d'ouverture | 78/100 | 42/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 35 | 32 |
| AVE disponible | 16 | 15 |
| e-Visa disponible | 27 | 27 |
| Visa requis | 28 | 30 |
Andorre
Avec 170 destinations sans visa, Andorre offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Andorre
Andorre est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Saint-Marin
Saint-Marin offre un accès exclusif sans visa à 7 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
5 destinations uniques
7 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Andorre Rank | Saint-Marin Rank | Andorre Visa-free | Saint-Marin Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 20 | 14 | 99 | 109 |
| 2007 | 20 | 14 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 15 | 127 | 134 |
| 2009 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| 2010 | 27 | 23 | 131 | 135 |
| 2011 | 22 | 20 | 143 | 148 |
| 2012 | 23 | 21 | 140 | 143 |
| 2013 | 18 | 16 | 147 | 149 |
| 2014 | 19 | 16 | 148 | 151 |
| 2015 | 21 | 17 | 149 | 153 |
| 2016 | 22 | 18 | 152 | 156 |
| 2017 | 19 | 19 | 155 | 155 |
| 2018 | 19 | 19 | 168 | 168 |
| 2019 | 20 | 19 | 166 | 167 |
| 2020 | 20 | 19 | 167 | 168 |
| 2021 | 22 | 21 | 168 | 169 |
| 2022 | 21 | 20 | 168 | 169 |
| 2023 | 22 | 21 | 168 | 169 |
| 2024 | 18 | 18 | 172 | 172 |
| 2025 | 18 | 18 | 171 | 171 |
| 2026 | 14 | 16 | 170 | 167 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.