أندورا
- فرنساحتى 90 يومًا
- إسبانياحتى 90 يومًا
- ألمانياحتى 90 يومًا
- إيطالياحتى 90 يومًا
- البرتغالحتى 90 يومًا
EUROPE
يوفر جواز سفر أندورا تنقلاً عالياً للسفر، حيث يتيح حالياً الوصول بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى 170 وجهة حول العالم. وفقاً لأحدث بيانات تصنيف جوازات السفر لعام ...
EUROPE
يوفر جواز سفر سان مارينو حرية تنقل عالية لمواطني سان مارينو، حيث يتيح الوصول إلى 167 وجهة حول العالم من خلال ترتيبات الإعفاء من التأشيرة أو التأشيرة عند الوصول. وباعتب...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for أندورا vs سان مارينو. أندورا currently leads this comparison with 170 visa-free destinations, while سان مارينو has 167. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| المعيار | أندورا | سان مارينو |
|---|---|---|
| وجهات بدون تأشيرة | 170 | 167 |
| تصنيف 2026 | 14 | 16 |
| درجة التنقل العالمي | 83/100 | 81/100 |
| درجة الانفتاح | 78/100 | 42/100 |
| القارة | EUROPE | EUROPE |
| عضو في شنغن | نعم | نعم |
| الجنسية عن طريق الاستثمار | لا | لا |
| الإقامة عن طريق الاستثمار | لا | لا |
| تأشيرة عند الوصول | 35 | 32 |
| تصريح سفر إلكتروني متاح | 16 | 15 |
| تأشيرة إلكترونية متاحة | 27 | 27 |
| تأشيرة مطلوبة | 28 | 30 |
أندورا
مع 170 وجهة بدون تأشيرة، يوفر أندورا أكبر قدر من التنقل العالمي بين جوازات السفر المقارنة.
أندورا
أندورا عضو في منطقة شنغن، مما يوفر حرية الحركة عبر 27 دولة أوروبية.
سان مارينو
يوفر سان مارينو وصولاً حصرياً بدون تأشيرة إلى 7 وجهة لا يمكن الوصول إليها بجوازات السفر الأخرى.
فهم التداخل والوصول الفريد الذي يوفره كل جواز سفر
5 وجهات فريدة
7 وجهات فريدة
الدول التي يمكن لجميع جوازات السفر المقارنة دخولها بدون تأشيرة
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | أندورا Rank | سان مارينو Rank | أندورا Visa-free | سان مارينو Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 20 | 14 | 99 | 109 |
| 2007 | 20 | 14 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 15 | 127 | 134 |
| 2009 | 20 | 15 | 0 | 0 |
| 2010 | 27 | 23 | 131 | 135 |
| 2011 | 22 | 20 | 143 | 148 |
| 2012 | 23 | 21 | 140 | 143 |
| 2013 | 18 | 16 | 147 | 149 |
| 2014 | 19 | 16 | 148 | 151 |
| 2015 | 21 | 17 | 149 | 153 |
| 2016 | 22 | 18 | 152 | 156 |
| 2017 | 19 | 19 | 155 | 155 |
| 2018 | 19 | 19 | 168 | 168 |
| 2019 | 20 | 19 | 166 | 167 |
| 2020 | 20 | 19 | 167 | 168 |
| 2021 | 22 | 21 | 168 | 169 |
| 2022 | 21 | 20 | 168 | 169 |
| 2023 | 22 | 21 | 168 | 169 |
| 2024 | 18 | 18 | 172 | 172 |
| 2025 | 18 | 18 | 171 | 171 |
| 2026 | 14 | 16 | 170 | 167 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
الوجهات
وجهات تمثيلية تبرز أقوى ملف وصول بدون تأشيرة لكل جواز سفر.
المصادر
المصادر الحكومية ومصادر الهجرة الأساسية للتحقق من السياسات قبل السفر.
ذات صلة
لا توجد مقارنات ذات صلة متاحة بعد.