Angola
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Botswanajusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
- Afrique du Sudjusqu'à 30 jours
AFRICA
Le passeport angolais offre actuellement à ses titulaires un score de mobilité de voyage qui inclut l'accès à 48 destinations via des accords d'exemption de visa ou de...
AMERICAS
Le passeport brésilien offre une mobilité de voyage importante, offrant actuellement à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 168 destinations da...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Angola vs Brésil. Brésil currently leads this comparison with 168 visa-free destinations, while Angola has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Angola | Brésil |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 48 | 168 |
| Classement 2026 | 83 | 15 |
| Score de mobilité mondiale | 7/100 | 81/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 67/100 |
| Continent | AFRICA | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 22 | 31 |
| AVE disponible | 2 | 9 |
| e-Visa disponible | 42 | 25 |
| Visa requis | 136 | 32 |
Brésil
Avec 168 destinations sans visa, Brésil offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Brésil
Brésil est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Brésil
Brésil offre un accès exclusif sans visa à 115 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
10 destinations uniques
115 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Angola Rank | Brésil Rank | Angola Visa-free | Brésil Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 20 | 19 | 99 |
| 2007 | 79 | 21 | 0 | 0 |
| 2008 | 81 | 23 | 31 | 122 |
| 2009 | 81 | 23 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 28 | 34 | 130 |
| 2011 | 96 | 25 | 34 | 140 |
| 2012 | 96 | 22 | 37 | 141 |
| 2013 | 86 | 19 | 40 | 146 |
| 2014 | 86 | 21 | 42 | 146 |
| 2015 | 99 | 22 | 40 | 148 |
| 2016 | 92 | 21 | 45 | 153 |
| 2017 | 90 | 18 | 45 | 156 |
| 2018 | 92 | 16 | 49 | 171 |
| 2019 | 92 | 17 | 49 | 170 |
| 2020 | 90 | 18 | 50 | 170 |
| 2021 | 98 | 20 | 50 | 170 |
| 2022 | 93 | 20 | 50 | 169 |
| 2023 | 92 | 20 | 51 | 170 |
| 2024 | 88 | 17 | 53 | 173 |
| 2025 | 91 | 18 | 51 | 171 |
| 2026 | 83 | 15 | 48 | 168 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé