Angola
- Singaporefino a 30 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
- Botswanafino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
- Sudafricafino a 30 giorni
AFRICA
Il passaporto dell'Angola fornisce attualmente ai suoi titolari un punteggio di mobilità di viaggio che include l'accesso a 48 destinazioni attraverso accordi di esenz...
AMERICAS
Il passaporto del Brasile offre una mobilità di viaggio significativa, fornendo attualmente ai suoi titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 168 destina...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Angola vs Brasile. Brasile currently leads this comparison with 168 visa-free destinations, while Angola has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Angola | Brasile |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 48 | 168 |
| Classifica 2026 | 83 | 15 |
| Punteggio mobilità globale | 7/100 | 81/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 67/100 |
| Continente | AFRICA | AMERICAS |
| Membro Schengen | No | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 22 | 31 |
| eTA disponibile | 2 | 9 |
| e-Visa disponibile | 42 | 25 |
| Visto richiesto | 136 | 32 |
Brasile
Con 168 destinazioni senza visto, Brasile offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Brasile
Brasile è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Brasile
Brasile fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 115 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
10 destinazioni uniche
115 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Angola Rank | Brasile Rank | Angola Visa-free | Brasile Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 20 | 19 | 99 |
| 2007 | 79 | 21 | 0 | 0 |
| 2008 | 81 | 23 | 31 | 122 |
| 2009 | 81 | 23 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 28 | 34 | 130 |
| 2011 | 96 | 25 | 34 | 140 |
| 2012 | 96 | 22 | 37 | 141 |
| 2013 | 86 | 19 | 40 | 146 |
| 2014 | 86 | 21 | 42 | 146 |
| 2015 | 99 | 22 | 40 | 148 |
| 2016 | 92 | 21 | 45 | 153 |
| 2017 | 90 | 18 | 45 | 156 |
| 2018 | 92 | 16 | 49 | 171 |
| 2019 | 92 | 17 | 49 | 170 |
| 2020 | 90 | 18 | 50 | 170 |
| 2021 | 98 | 20 | 50 | 170 |
| 2022 | 93 | 20 | 50 | 169 |
| 2023 | 92 | 20 | 51 | 170 |
| 2024 | 88 | 17 | 53 | 173 |
| 2025 | 91 | 18 | 51 | 171 |
| 2026 | 83 | 15 | 48 | 168 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato