Angola
- Singapuraaté 30 dias
- Filipinasaté 30 dias
- Botsuanaaté 90 dias
- Mauríciasaté 90 dias
- África do Sulaté 30 dias
AFRICA
O passaporte de Angola oferece atualmente aos seus titulares uma pontuação de mobilidade de viagem que inclui acesso a 48 destinos através de acordos de isenção de vis...
AMERICAS
O passaporte do Brasil oferece uma mobilidade de viagem significativa, proporcionando atualmente aos seus titulares acesso sem visto ou com visto na chegada a 168 dest...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Angola vs Brasil. Brasil currently leads this comparison with 168 visa-free destinations, while Angola has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Angola | Brasil |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 48 | 168 |
| Classificação 2026 | 83 | 15 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 7/100 | 81/100 |
| Pontuação de Abertura | 28/100 | 67/100 |
| Continente | AFRICA | AMERICAS |
| Membro de Schengen | Não | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 22 | 31 |
| eTA Disponível | 2 | 9 |
| e-Visa Disponível | 42 | 25 |
| Visto Obrigatório | 136 | 32 |
Brasil
Com 168 destinos isentos de visto, Brasil oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Brasil
Brasil é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Brasil
Brasil oferece acesso exclusivo isento de visto a 115 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
10 destinos exclusivos
115 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Angola Rank | Brasil Rank | Angola Visa-free | Brasil Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 20 | 19 | 99 |
| 2007 | 79 | 21 | 0 | 0 |
| 2008 | 81 | 23 | 31 | 122 |
| 2009 | 81 | 23 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 28 | 34 | 130 |
| 2011 | 96 | 25 | 34 | 140 |
| 2012 | 96 | 22 | 37 | 141 |
| 2013 | 86 | 19 | 40 | 146 |
| 2014 | 86 | 21 | 42 | 146 |
| 2015 | 99 | 22 | 40 | 148 |
| 2016 | 92 | 21 | 45 | 153 |
| 2017 | 90 | 18 | 45 | 156 |
| 2018 | 92 | 16 | 49 | 171 |
| 2019 | 92 | 17 | 49 | 170 |
| 2020 | 90 | 18 | 50 | 170 |
| 2021 | 98 | 20 | 50 | 170 |
| 2022 | 93 | 20 | 50 | 169 |
| 2023 | 92 | 20 | 51 | 170 |
| 2024 | 88 | 17 | 53 | 173 |
| 2025 | 91 | 18 | 51 | 171 |
| 2026 | 83 | 15 | 48 | 168 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado