Angola
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Botswanajusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
- Afrique du Sudjusqu'à 30 jours
AFRICA
Le passeport angolais offre actuellement à ses titulaires un score de mobilité de voyage qui inclut l'accès à 48 destinations via des accords d'exemption de visa ou de...
AFRICA
Le passeport du Congo (Rép. dém.) permet actuellement de voyager vers 43 destinations dans le monde grâce à une combinaison d'accès sans visa, de visa à l'arrivée et d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Angola vs Congo (Rép. dém.). Angola currently leads this comparison with 48 visa-free destinations, while Congo (Rép. dém.) has 43. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Angola | Congo (Rép. dém.) |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 48 | 43 |
| Classement 2026 | 83 | 88 |
| Score de mobilité mondiale | 7/100 | 52/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 28/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 22 | 20 |
| AVE disponible | 2 | 2 |
| e-Visa disponible | 42 | 39 |
| Visa requis | 136 | 144 |
Angola
Avec 48 destinations sans visa, Angola offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Angola
Angola offre un accès exclusif sans visa à 8 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
8 destinations uniques
5 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Angola Rank | Congo (Rép. dém.) Rank | Angola Visa-free | Congo (Rép. dém.) Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | N/A | 19 | N/A |
| 2007 | 79 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 81 | 90 | 31 | 0 |
| 2009 | 81 | 89 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 90 | 34 | 36 |
| 2011 | 96 | 96 | 34 | 34 |
| 2012 | 96 | 95 | 37 | 38 |
| 2013 | 86 | 87 | 40 | 39 |
| 2014 | 86 | 87 | 42 | 40 |
| 2015 | 99 | 102 | 40 | 37 |
| 2016 | 92 | 96 | 45 | 39 |
| 2017 | 90 | 94 | 45 | 40 |
| 2018 | 92 | 98 | 49 | 43 |
| 2019 | 92 | 97 | 49 | 42 |
| 2020 | 90 | 97 | 50 | 42 |
| 2021 | 98 | 106 | 50 | 42 |
| 2022 | 93 | 101 | 50 | 42 |
| 2023 | 92 | 100 | 51 | 42 |
| 2024 | 88 | 94 | 53 | 46 |
| 2025 | 91 | 94 | 51 | 46 |
| 2026 | 83 | 88 | 48 | 43 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.