Angola
- Singaporefino a 30 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
- Botswanafino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
- Sudafricafino a 30 giorni
AFRICA
Il passaporto dell'Angola fornisce attualmente ai suoi titolari un punteggio di mobilità di viaggio che include l'accesso a 48 destinazioni attraverso accordi di esenz...
AFRICA
Il passaporto del Congo (Rep. Dem.) garantisce attualmente la mobilità verso 43 destinazioni in tutto il mondo attraverso una combinazione di accesso senza visto, vist...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Angola vs Congo (Rep. Dem.). Angola currently leads this comparison with 48 visa-free destinations, while Congo (Rep. Dem.) has 43. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Angola | Congo (Rep. Dem.) |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 48 | 43 |
| Classifica 2026 | 83 | 88 |
| Punteggio mobilità globale | 7/100 | 52/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 28/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 22 | 20 |
| eTA disponibile | 2 | 2 |
| e-Visa disponibile | 42 | 39 |
| Visto richiesto | 136 | 144 |
Angola
Con 48 destinazioni senza visto, Angola offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Angola
Angola fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 8 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
8 destinazioni uniche
5 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Angola Rank | Congo (Rep. Dem.) Rank | Angola Visa-free | Congo (Rep. Dem.) Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | N/A | 19 | N/A |
| 2007 | 79 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 81 | 90 | 31 | 0 |
| 2009 | 81 | 89 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 90 | 34 | 36 |
| 2011 | 96 | 96 | 34 | 34 |
| 2012 | 96 | 95 | 37 | 38 |
| 2013 | 86 | 87 | 40 | 39 |
| 2014 | 86 | 87 | 42 | 40 |
| 2015 | 99 | 102 | 40 | 37 |
| 2016 | 92 | 96 | 45 | 39 |
| 2017 | 90 | 94 | 45 | 40 |
| 2018 | 92 | 98 | 49 | 43 |
| 2019 | 92 | 97 | 49 | 42 |
| 2020 | 90 | 97 | 50 | 42 |
| 2021 | 98 | 106 | 50 | 42 |
| 2022 | 93 | 101 | 50 | 42 |
| 2023 | 92 | 100 | 51 | 42 |
| 2024 | 88 | 94 | 53 | 46 |
| 2025 | 91 | 94 | 51 | 46 |
| 2026 | 83 | 88 | 48 | 43 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.