Autriche
- Japonjusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport autrichien est actuellement l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant une position élevée au 5ème rang mondial en 2026. Les citoy...
EUROPE
Le passeport allemand reste l'un des documents de voyage les plus puissants en Europe et dans le monde, offrant une mobilité exceptionnelle. En 2026, le passeport alle...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Autriche vs Allemagne. Allemagne currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Autriche has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Autriche | Allemagne |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 184 | 185 |
| Classement 2026 | 5 | 4 |
| Score de mobilité mondiale | 88/100 | 75/100 |
| Score d'ouverture | 95/100 | 95/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 27 |
| AVE disponible | 15 | 16 |
| e-Visa disponible | 23 | 22 |
| Visa requis | 16 | 16 |
Allemagne
Avec 185 destinations sans visa, Allemagne offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Autriche
Autriche est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Allemagne
Allemagne offre un accès exclusif sans visa à 3 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
2 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Autriche Rank | Allemagne Rank | Autriche Visa-free | Allemagne Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 2 | 125 | 129 |
| 2007 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 3 | 153 | 155 |
| 2009 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 5 | 158 | 161 |
| 2011 | 6 | 2 | 168 | 172 |
| 2012 | 6 | 2 | 163 | 168 |
| 2013 | 5 | 2 | 168 | 172 |
| 2014 | 4 | 1 | 171 | 174 |
| 2015 | 5 | 1 | 169 | 173 |
| 2016 | 5 | 1 | 173 | 177 |
| 2017 | 4 | 1 | 173 | 176 |
| 2018 | 5 | 3 | 186 | 188 |
| 2019 | 5 | 2 | 185 | 188 |
| 2020 | 5 | 3 | 187 | 189 |
| 2021 | 4 | 2 | 188 | 190 |
| 2022 | 4 | 2 | 188 | 190 |
| 2023 | 5 | 3 | 188 | 190 |
| 2024 | 3 | 1 | 192 | 194 |
| 2025 | 4 | 3 | 191 | 192 |
| 2026 | 5 | 4 | 184 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé