Austria
- Giapponefino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto dell'Austria è attualmente uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, occupando un'alta posizione in classifica al 5° posto nel 2026. I cittadini...
EUROPE
Il passaporto della Germania rimane uno dei documenti di viaggio più potenti in Europa e a livello globale, offrendo un'eccezionale mobilità di viaggio. A partire dal ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Austria vs Germania. Germania currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Austria has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Austria | Germania |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 184 | 185 |
| Classifica 2026 | 5 | 4 |
| Punteggio mobilità globale | 88/100 | 75/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 27 |
| eTA disponibile | 15 | 16 |
| e-Visa disponibile | 23 | 22 |
| Visto richiesto | 16 | 16 |
Germania
Con 185 destinazioni senza visto, Germania offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Austria
Austria è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Germania
Germania fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 3 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
2 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Austria Rank | Germania Rank | Austria Visa-free | Germania Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 2 | 125 | 129 |
| 2007 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 3 | 153 | 155 |
| 2009 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 5 | 158 | 161 |
| 2011 | 6 | 2 | 168 | 172 |
| 2012 | 6 | 2 | 163 | 168 |
| 2013 | 5 | 2 | 168 | 172 |
| 2014 | 4 | 1 | 171 | 174 |
| 2015 | 5 | 1 | 169 | 173 |
| 2016 | 5 | 1 | 173 | 177 |
| 2017 | 4 | 1 | 173 | 176 |
| 2018 | 5 | 3 | 186 | 188 |
| 2019 | 5 | 2 | 185 | 188 |
| 2020 | 5 | 3 | 187 | 189 |
| 2021 | 4 | 2 | 188 | 190 |
| 2022 | 4 | 2 | 188 | 190 |
| 2023 | 5 | 3 | 188 | 190 |
| 2024 | 3 | 1 | 192 | 194 |
| 2025 | 4 | 3 | 191 | 192 |
| 2026 | 5 | 4 | 184 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato