Azerbaïdjan
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Géorgiejusqu'à 365 jours
- Ukrainejusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Indonésiejusqu'à 30 jours
EUROPE
Le passeport azerbaïdjanais offre actuellement un score de mobilité mondiale de 64, offrant à ses titulaires l'accès à 68 destinations sans visa ou avec visa à l'arriv...
ASIA
Le passeport turc offre actuellement un niveau significatif de mobilité de voyage, offrant à ses détenteurs l'accès à 113 destinations sans visa ou avec visa à l'arriv...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Azerbaïdjan vs Turquie. Turquie currently leads this comparison with 113 visa-free destinations, while Azerbaïdjan has 68. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Azerbaïdjan | Turquie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 68 | 113 |
| Classement 2026 | 65 | 45 |
| Score de mobilité mondiale | 64/100 | 32/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 72/100 |
| Continent | EUROPE | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 33 | 35 |
| AVE disponible | 4 | 6 |
| e-Visa disponible | 33 | 25 |
| Visa requis | 122 | 88 |
Turquie
Avec 113 destinations sans visa, Turquie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Turquie
Turquie offre un accès exclusif sans visa à 44 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
6 destinations uniques
44 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Azerbaïdjan Rank | Turquie Rank | Azerbaïdjan Visa-free | Turquie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | 46 | 28 | 52 |
| 2007 | 68 | 44 | 0 | 0 |
| 2008 | 68 | 42 | 44 | 75 |
| 2009 | 68 | 42 | 0 | 0 |
| 2010 | 76 | 46 | 51 | 89 |
| 2011 | 75 | 48 | 56 | 91 |
| 2012 | 76 | 48 | 57 | 95 |
| 2013 | 71 | 42 | 56 | 94 |
| 2014 | 70 | 38 | 58 | 100 |
| 2015 | 82 | 50 | 58 | 102 |
| 2016 | 75 | 51 | 62 | 102 |
| 2017 | 74 | 52 | 64 | 105 |
| 2018 | 75 | 51 | 66 | 111 |
| 2019 | 76 | 52 | 66 | 112 |
| 2020 | 73 | 51 | 67 | 111 |
| 2021 | 80 | 57 | 68 | 110 |
| 2022 | 74 | 50 | 69 | 110 |
| 2023 | 76 | 52 | 70 | 110 |
| 2024 | 70 | 52 | 72 | 118 |
| 2025 | 70 | 46 | 72 | 116 |
| 2026 | 65 | 45 | 68 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé