Azerbaigian
- Turchiafino a 90 giorni
- Georgiafino a 365 giorni
- Ucrainafino a 90 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Indonesiafino a 30 giorni
EUROPE
Il passaporto dell'Azerbaigian offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 64, fornendo ai suoi titolari l'accesso a 68 destinazioni senza visto o con visto ...
ASIA
Il passaporto della Turchia offre attualmente un livello significativo di mobilità di viaggio, fornendo ai titolari l'accesso a 113 destinazioni senza visto o con vist...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Azerbaigian vs Turchia. Turchia currently leads this comparison with 113 visa-free destinations, while Azerbaigian has 68. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Azerbaigian | Turchia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 68 | 113 |
| Classifica 2026 | 65 | 45 |
| Punteggio mobilità globale | 64/100 | 32/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 72/100 |
| Continente | EUROPE | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 33 | 35 |
| eTA disponibile | 4 | 6 |
| e-Visa disponibile | 33 | 25 |
| Visto richiesto | 122 | 88 |
Turchia
Con 113 destinazioni senza visto, Turchia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Turchia
Turchia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 44 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
6 destinazioni uniche
44 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Azerbaigian Rank | Turchia Rank | Azerbaigian Visa-free | Turchia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | 46 | 28 | 52 |
| 2007 | 68 | 44 | 0 | 0 |
| 2008 | 68 | 42 | 44 | 75 |
| 2009 | 68 | 42 | 0 | 0 |
| 2010 | 76 | 46 | 51 | 89 |
| 2011 | 75 | 48 | 56 | 91 |
| 2012 | 76 | 48 | 57 | 95 |
| 2013 | 71 | 42 | 56 | 94 |
| 2014 | 70 | 38 | 58 | 100 |
| 2015 | 82 | 50 | 58 | 102 |
| 2016 | 75 | 51 | 62 | 102 |
| 2017 | 74 | 52 | 64 | 105 |
| 2018 | 75 | 51 | 66 | 111 |
| 2019 | 76 | 52 | 66 | 112 |
| 2020 | 73 | 51 | 67 | 111 |
| 2021 | 80 | 57 | 68 | 110 |
| 2022 | 74 | 50 | 69 | 110 |
| 2023 | 76 | 52 | 70 | 110 |
| 2024 | 70 | 52 | 72 | 118 |
| 2025 | 70 | 46 | 72 | 116 |
| 2026 | 65 | 45 | 68 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato