Biélorussie
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Serbiejusqu'à 90 jours
- Albaniejusqu'à 90 jours
- Géorgiejusqu'à 365 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport biélorusse offre actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 77 destinations, reflétant le niveau spécifique de mobilité internationale de ...
EUROPE
Le passeport de la Fédération de Russie offre actuellement un score de mobilité de voyage qui inclut l'accès à 113 destinations via des accords d'exemption de visa ou ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Biélorussie vs Russie. Russie currently leads this comparison with 113 visa-free destinations, while Biélorussie has 77. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Biélorussie | Russie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 77 | 113 |
| Classement 2026 | 59 | 45 |
| Score de mobilité mondiale | 34/100 | 50/100 |
| Score d'ouverture | 45/100 | 48/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 32 | 28 |
| AVE disponible | 5 | 7 |
| e-Visa disponible | 30 | 22 |
| Visa requis | 116 | 90 |
Russie
Avec 113 destinations sans visa, Russie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Russie
Russie offre un accès exclusif sans visa à 40 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
4 destinations uniques
40 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Biélorussie Rank | Russie Rank | Biélorussie Visa-free | Russie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 62 | 32 | 35 |
| 2007 | 63 | 57 | 0 | 0 |
| 2008 | 63 | 53 | 49 | 60 |
| 2009 | 63 | 53 | 0 | 0 |
| 2010 | 72 | 49 | 56 | 83 |
| 2011 | 74 | 49 | 57 | 89 |
| 2012 | 74 | 49 | 59 | 94 |
| 2013 | 66 | 41 | 61 | 95 |
| 2014 | 67 | 38 | 63 | 100 |
| 2015 | 78 | 50 | 62 | 102 |
| 2016 | 71 | 48 | 67 | 105 |
| 2017 | 70 | 51 | 67 | 106 |
| 2018 | 68 | 47 | 77 | 119 |
| 2019 | 68 | 48 | 75 | 117 |
| 2020 | 67 | 48 | 75 | 117 |
| 2021 | 73 | 52 | 78 | 118 |
| 2022 | 65 | 46 | 79 | 119 |
| 2023 | 68 | 49 | 78 | 118 |
| 2024 | 64 | 51 | 81 | 119 |
| 2025 | 62 | 46 | 81 | 116 |
| 2026 | 59 | 45 | 77 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé