Belarus
- Türkeibis zu 90 Tage
- Serbienbis zu 90 Tage
- Albanienbis zu 90 Tage
- Georgienbis zu 365 Tage
- Vereinigte Arabische Emiratebis zu 90 Tage
EUROPE
Der belarussische Reisepass bietet derzeit Zugang zu 77 Reisezielen ohne Visum oder mit Visum bei der Ankunft, was das spezifische Niveau der globalen Reisemobilität d...
EUROPE
Der Reisepass der Russischen Föderation bietet derzeit einen Mobilitätswert, der den Zugang zu 113 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visum-bei-Ankunft-Regelun...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Belarus vs Russland. Russland currently leads this comparison with 113 visa-free destinations, while Belarus has 77. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Belarus | Russland |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 77 | 113 |
| Ranking 2026 | 59 | 45 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 34/100 | 50/100 |
| Offenheits-Score | 45/100 | 48/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 32 | 28 |
| eTA verfügbar | 5 | 7 |
| E-Visum verfügbar | 30 | 22 |
| Visum erforderlich | 116 | 90 |
Russland
Mit 113 visumfreien Reisezielen bietet Russland die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Russland
Russland bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 40 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
4 einzigartige Reiseziele
40 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Belarus Rank | Russland Rank | Belarus Visa-free | Russland Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 62 | 32 | 35 |
| 2007 | 63 | 57 | 0 | 0 |
| 2008 | 63 | 53 | 49 | 60 |
| 2009 | 63 | 53 | 0 | 0 |
| 2010 | 72 | 49 | 56 | 83 |
| 2011 | 74 | 49 | 57 | 89 |
| 2012 | 74 | 49 | 59 | 94 |
| 2013 | 66 | 41 | 61 | 95 |
| 2014 | 67 | 38 | 63 | 100 |
| 2015 | 78 | 50 | 62 | 102 |
| 2016 | 71 | 48 | 67 | 105 |
| 2017 | 70 | 51 | 67 | 106 |
| 2018 | 68 | 47 | 77 | 119 |
| 2019 | 68 | 48 | 75 | 117 |
| 2020 | 67 | 48 | 75 | 117 |
| 2021 | 73 | 52 | 78 | 118 |
| 2022 | 65 | 46 | 79 | 119 |
| 2023 | 68 | 49 | 78 | 118 |
| 2024 | 64 | 51 | 81 | 119 |
| 2025 | 62 | 46 | 81 | 116 |
| 2026 | 59 | 45 | 77 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt