Bielorussia
- Turchiafino a 90 giorni
- Serbiafino a 90 giorni
- Albaniafino a 90 giorni
- Georgiafino a 365 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Bielorussia offre attualmente un conteggio di 77 destinazioni senza visto o con visto all'arrivo, riflettendo lo specifico livello di mobilità glob...
EUROPE
Il passaporto della Federazione Russa offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che include l'accesso a 113 destinazioni tramite accordi di esenzione dal v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bielorussia vs Russia. Russia currently leads this comparison with 113 visa-free destinations, while Bielorussia has 77. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Bielorussia | Russia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 77 | 113 |
| Classifica 2026 | 59 | 45 |
| Punteggio mobilità globale | 34/100 | 50/100 |
| Punteggio di apertura | 45/100 | 48/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 32 | 28 |
| eTA disponibile | 5 | 7 |
| e-Visa disponibile | 30 | 22 |
| Visto richiesto | 116 | 90 |
Russia
Con 113 destinazioni senza visto, Russia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Russia
Russia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 40 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
40 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bielorussia Rank | Russia Rank | Bielorussia Visa-free | Russia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 62 | 32 | 35 |
| 2007 | 63 | 57 | 0 | 0 |
| 2008 | 63 | 53 | 49 | 60 |
| 2009 | 63 | 53 | 0 | 0 |
| 2010 | 72 | 49 | 56 | 83 |
| 2011 | 74 | 49 | 57 | 89 |
| 2012 | 74 | 49 | 59 | 94 |
| 2013 | 66 | 41 | 61 | 95 |
| 2014 | 67 | 38 | 63 | 100 |
| 2015 | 78 | 50 | 62 | 102 |
| 2016 | 71 | 48 | 67 | 105 |
| 2017 | 70 | 51 | 67 | 106 |
| 2018 | 68 | 47 | 77 | 119 |
| 2019 | 68 | 48 | 75 | 117 |
| 2020 | 67 | 48 | 75 | 117 |
| 2021 | 73 | 52 | 78 | 118 |
| 2022 | 65 | 46 | 79 | 119 |
| 2023 | 68 | 49 | 78 | 118 |
| 2024 | 64 | 51 | 81 | 119 |
| 2025 | 62 | 46 | 81 | 116 |
| 2026 | 59 | 45 | 77 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato