Brésil
- Francejusqu'à 90 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Argentinejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
AMERICAS
Le passeport brésilien offre une mobilité de voyage importante, offrant actuellement à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 168 destinations da...
AMERICAS
Le passeport mexicain offre une forte mobilité de voyage mondiale, offrant actuellement à ses détenteurs l'accès à 157 destinations via des accords d'exemption de visa...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Brésil vs Mexique. Brésil currently leads this comparison with 168 visa-free destinations, while Mexique has 157. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Brésil | Mexique |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 168 | 157 |
| Classement 2026 | 15 | 22 |
| Score de mobilité mondiale | 81/100 | 88/100 |
| Score d'ouverture | 67/100 | 72/100 |
| Continent | AMERICAS | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 31 | 32 |
| AVE disponible | 9 | 8 |
| e-Visa disponible | 25 | 29 |
| Visa requis | 32 | 40 |
Brésil
Avec 168 destinations sans visa, Brésil offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Brésil
Brésil est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Brésil
Brésil offre un accès exclusif sans visa à 14 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
14 destinations uniques
2 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Brésil Rank | Mexique Rank | Brésil Visa-free | Mexique Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 20 | 21 | 99 | 98 |
| 2007 | 21 | 24 | 0 | 0 |
| 2008 | 23 | 27 | 122 | 114 |
| 2009 | 23 | 27 | 0 | 0 |
| 2010 | 28 | 32 | 130 | 120 |
| 2011 | 25 | 29 | 140 | 129 |
| 2012 | 22 | 30 | 141 | 127 |
| 2013 | 19 | 23 | 146 | 132 |
| 2014 | 21 | 23 | 146 | 133 |
| 2015 | 22 | 28 | 148 | 133 |
| 2016 | 21 | 28 | 153 | 139 |
| 2017 | 18 | 26 | 156 | 142 |
| 2018 | 16 | 22 | 171 | 158 |
| 2019 | 17 | 23 | 170 | 158 |
| 2020 | 18 | 24 | 170 | 159 |
| 2021 | 20 | 25 | 170 | 158 |
| 2022 | 20 | 24 | 169 | 159 |
| 2023 | 20 | 25 | 170 | 159 |
| 2024 | 17 | 23 | 173 | 161 |
| 2025 | 18 | 23 | 171 | 159 |
| 2026 | 15 | 22 | 168 | 157 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé