Brasil
- Françaaté 90 dias
- Japãoaté 90 dias
- Argentinaaté 90 dias
- Tailândiaaté 90 dias
- Singapuraaté 30 dias
AMERICAS
O passaporte do Brasil oferece uma mobilidade de viagem significativa, proporcionando atualmente aos seus titulares acesso sem visto ou com visto na chegada a 168 dest...
AMERICAS
O passaporte do México oferece uma forte mobilidade de viagem global, proporcionando atualmente aos titulares acesso a 157 destinos através de acordos de isenção de vi...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Brasil vs México. Brasil currently leads this comparison with 168 visa-free destinations, while México has 157. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Brasil | México |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 168 | 157 |
| Classificação 2026 | 15 | 22 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 81/100 | 88/100 |
| Pontuação de Abertura | 67/100 | 72/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 31 | 32 |
| eTA Disponível | 9 | 8 |
| e-Visa Disponível | 25 | 29 |
| Visto Obrigatório | 32 | 40 |
Brasil
Com 168 destinos isentos de visto, Brasil oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Brasil
Brasil é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Brasil
Brasil oferece acesso exclusivo isento de visto a 14 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
14 destinos exclusivos
2 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Brasil Rank | México Rank | Brasil Visa-free | México Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 20 | 21 | 99 | 98 |
| 2007 | 21 | 24 | 0 | 0 |
| 2008 | 23 | 27 | 122 | 114 |
| 2009 | 23 | 27 | 0 | 0 |
| 2010 | 28 | 32 | 130 | 120 |
| 2011 | 25 | 29 | 140 | 129 |
| 2012 | 22 | 30 | 141 | 127 |
| 2013 | 19 | 23 | 146 | 132 |
| 2014 | 21 | 23 | 146 | 133 |
| 2015 | 22 | 28 | 148 | 133 |
| 2016 | 21 | 28 | 153 | 139 |
| 2017 | 18 | 26 | 156 | 142 |
| 2018 | 16 | 22 | 171 | 158 |
| 2019 | 17 | 23 | 170 | 158 |
| 2020 | 18 | 24 | 170 | 159 |
| 2021 | 20 | 25 | 170 | 158 |
| 2022 | 20 | 24 | 169 | 159 |
| 2023 | 20 | 25 | 170 | 159 |
| 2024 | 17 | 23 | 173 | 161 |
| 2025 | 18 | 23 | 171 | 159 |
| 2026 | 15 | 22 | 168 | 157 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado