Cambodge
- Thaïlande
- Vietnam
- Malaisie
- Philippines
- Indonésie
ASIA
Le passeport cambodgien offre actuellement un score de mobilité de voyage qui reflète sa position au sein de la région asiatique et de la communauté mondiale. En 2026,...
ASIA
Le passeport vietnamien offre actuellement une mobilité de voyage vers 48 destinations mondiales grâce à une combinaison d'accès sans visa et d'options de visa à l'arr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Cambodge vs Vietnam. Cambodge currently leads this comparison with 48 visa-free destinations, while Cambodge has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Cambodge | Vietnam |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 48 | 48 |
| Classement 2026 | 83 | 83 |
| Score de mobilité mondiale | 46/100 | 8/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 42/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 26 | 24 |
| AVE disponible | 3 | 3 |
| e-Visa disponible | 49 | 44 |
| Visa requis | 127 | 132 |
Cambodge
Avec 48 destinations sans visa, Cambodge offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Vietnam
Vietnam offre un accès exclusif sans visa à 6 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
4 destinations uniques
6 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Cambodge Rank | Vietnam Rank | Cambodge Visa-free | Vietnam Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 78 | 17 | 18 |
| 2007 | 81 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 79 | 29 | 33 |
| 2009 | 83 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 87 | 84 | 39 | 43 |
| 2011 | 90 | 88 | 40 | 42 |
| 2012 | 91 | 89 | 42 | 44 |
| 2013 | 79 | 81 | 47 | 45 |
| 2014 | 78 | 81 | 50 | 47 |
| 2015 | 92 | 94 | 47 | 45 |
| 2016 | 87 | 90 | 50 | 47 |
| 2017 | 88 | 90 | 48 | 45 |
| 2018 | 87 | 90 | 54 | 51 |
| 2019 | 88 | 90 | 53 | 51 |
| 2020 | 86 | 86 | 54 | 54 |
| 2021 | 95 | 95 | 53 | 53 |
| 2022 | 90 | 89 | 53 | 54 |
| 2023 | 89 | 88 | 54 | 55 |
| 2024 | 86 | 87 | 56 | 55 |
| 2025 | 89 | 91 | 53 | 51 |
| 2026 | 83 | 83 | 48 | 48 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé