Cambogia
- Thailandia
- Vietnam
- Malesia
- Filippine
- Indonesia
ASIA
Il passaporto cambogiano offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione all'interno della regione asiatica e della comunità globale. A partir...
ASIA
Il passaporto del Vietnam garantisce attualmente mobilità di viaggio verso 48 destinazioni in tutto il mondo attraverso una combinazione di accesso senza visto e opzio...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Cambogia vs Vietnam. Cambogia currently leads this comparison with 48 visa-free destinations, while Cambogia has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Cambogia | Vietnam |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 48 | 48 |
| Classifica 2026 | 83 | 83 |
| Punteggio mobilità globale | 46/100 | 8/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 42/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 26 | 24 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 49 | 44 |
| Visto richiesto | 127 | 132 |
Cambogia
Con 48 destinazioni senza visto, Cambogia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Vietnam
Vietnam fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 6 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
6 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Cambogia Rank | Vietnam Rank | Cambogia Visa-free | Vietnam Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 78 | 17 | 18 |
| 2007 | 81 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 79 | 29 | 33 |
| 2009 | 83 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 87 | 84 | 39 | 43 |
| 2011 | 90 | 88 | 40 | 42 |
| 2012 | 91 | 89 | 42 | 44 |
| 2013 | 79 | 81 | 47 | 45 |
| 2014 | 78 | 81 | 50 | 47 |
| 2015 | 92 | 94 | 47 | 45 |
| 2016 | 87 | 90 | 50 | 47 |
| 2017 | 88 | 90 | 48 | 45 |
| 2018 | 87 | 90 | 54 | 51 |
| 2019 | 88 | 90 | 53 | 51 |
| 2020 | 86 | 86 | 54 | 54 |
| 2021 | 95 | 95 | 53 | 53 |
| 2022 | 90 | 89 | 53 | 54 |
| 2023 | 89 | 88 | 54 | 55 |
| 2024 | 86 | 87 | 56 | 55 |
| 2025 | 89 | 91 | 53 | 51 |
| 2026 | 83 | 83 | 48 | 48 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato