Canada
- Francejusqu'à 90 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
AMERICAS
Le passeport du Canada offre actuellement une grande mobilité de voyage, se classant au 8ème rang mondial pour 2026. Les citoyens canadiens bénéficient d'un accès sans...
ASIA
Le passeport japonais offre actuellement une mobilité de voyage exceptionnelle, se classant au 2ème rang mondial pour 2026 selon les données fournies. Les citoyens jap...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Canada vs Japon. Japon currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while Canada has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Canada | Japon |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 181 | 187 |
| Classement 2026 | 8 | 2 |
| Score de mobilité mondiale | 88/100 | 83/100 |
| Score d'ouverture | 85/100 | 95/100 |
| Continent | AMERICAS | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Oui | Non |
| Visa à l'arrivée | 36 | 36 |
| AVE disponible | 10 | 14 |
| e-Visa disponible | 23 | 20 |
| Visa requis | 20 | 17 |
Japon
Avec 187 destinations sans visa, Japon offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Canada
Canada est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Canada
Canada propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Japon
Japon offre un accès exclusif sans visa à 9 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
7 destinations uniques
9 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Canada Rank | Japon Rank | Canada Visa-free | Japon Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 3 | 125 | 128 |
| 2007 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 4 | 154 | 154 |
| 2009 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 6 | 157 | 160 |
| 2011 | 9 | 4 | 164 | 170 |
| 2012 | 6 | 5 | 163 | 165 |
| 2013 | 4 | 4 | 170 | 170 |
| 2014 | 2 | 3 | 173 | 172 |
| 2015 | 4 | 3 | 170 | 171 |
| 2016 | 6 | 5 | 172 | 173 |
| 2017 | 6 | 5 | 171 | 172 |
| 2018 | 6 | 1 | 185 | 190 |
| 2019 | 6 | 1 | 184 | 190 |
| 2020 | 9 | 1 | 183 | 191 |
| 2021 | 8 | 1 | 184 | 192 |
| 2022 | 7 | 1 | 185 | 192 |
| 2023 | 8 | 1 | 185 | 193 |
| 2024 | 7 | 1 | 188 | 194 |
| 2025 | 7 | 2 | 188 | 193 |
| 2026 | 8 | 2 | 181 | 187 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé