Canada
- Franciafino a 90 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
AMERICAS
Il passaporto del Canada offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, classificandosi all'8° posto a livello globale per il 2026. I cittadini canadesi beneficiano...
ASIA
Il passaporto del Giappone offre attualmente un'eccezionale mobilità di viaggio, classificandosi al 2° posto a livello globale per il 2026 secondo i dati forniti. I ci...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Canada vs Giappone. Giappone currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while Canada has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Canada | Giappone |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 181 | 187 |
| Classifica 2026 | 8 | 2 |
| Punteggio mobilità globale | 88/100 | 83/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 95/100 |
| Continente | AMERICAS | ASIA |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 36 | 36 |
| eTA disponibile | 10 | 14 |
| e-Visa disponibile | 23 | 20 |
| Visto richiesto | 20 | 17 |
Giappone
Con 187 destinazioni senza visto, Giappone offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Canada
Canada è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Canada
Canada offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Giappone
Giappone fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 9 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
7 destinazioni uniche
9 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Canada Rank | Giappone Rank | Canada Visa-free | Giappone Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 3 | 125 | 128 |
| 2007 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 4 | 154 | 154 |
| 2009 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 6 | 157 | 160 |
| 2011 | 9 | 4 | 164 | 170 |
| 2012 | 6 | 5 | 163 | 165 |
| 2013 | 4 | 4 | 170 | 170 |
| 2014 | 2 | 3 | 173 | 172 |
| 2015 | 4 | 3 | 170 | 171 |
| 2016 | 6 | 5 | 172 | 173 |
| 2017 | 6 | 5 | 171 | 172 |
| 2018 | 6 | 1 | 185 | 190 |
| 2019 | 6 | 1 | 184 | 190 |
| 2020 | 9 | 1 | 183 | 191 |
| 2021 | 8 | 1 | 184 | 192 |
| 2022 | 7 | 1 | 185 | 192 |
| 2023 | 8 | 1 | 185 | 193 |
| 2024 | 7 | 1 | 188 | 194 |
| 2025 | 7 | 2 | 188 | 193 |
| 2026 | 8 | 2 | 181 | 187 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato