Chine
- Antigua and Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Belarus
- Benin
- Bosnia and Herzegovina
ASIA
Le passeport chinois offre actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 82 destinations, reflétant une tendance à la hausse significative de la mobilité ...
CARIBBEAN
Le passeport de la République dominicaine offre actuellement à ses titulaires un score de mobilité mondiale de 64, permettant l'accès à 71 destinations via des accords...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Chine vs République dominicaine. Chine currently leads this comparison with 82 visa-free destinations, while République dominicaine has 71. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Chine | République dominicaine |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 82 | 71 |
| Classement 2026 | 56 | 63 |
| Score de mobilité mondiale | 32/100 | 64/100 |
| Score d'ouverture | 72/100 | 65/100 |
| Continent | ASIA | CARIBBEAN |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 30 | 33 |
| AVE disponible | 5 | 6 |
| e-Visa disponible | 29 | 37 |
| Visa requis | 115 | 117 |
Chine
Avec 82 destinations sans visa, Chine offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Chine
Chine offre un accès exclusif sans visa à 34 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
34 destinations uniques
20 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Chine Rank | République dominicaine Rank | Chine Visa-free | République dominicaine Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 71 | 18 | 25 |
| 2007 | 78 | 70 | 0 | 0 |
| 2008 | 79 | 69 | 33 | 43 |
| 2009 | 79 | 69 | 0 | 0 |
| 2010 | 88 | 77 | 38 | 50 |
| 2011 | 90 | 83 | 40 | 48 |
| 2012 | 92 | 83 | 41 | 50 |
| 2013 | 82 | 74 | 44 | 53 |
| 2014 | 83 | 75 | 45 | 53 |
| 2015 | 94 | 88 | 45 | 51 |
| 2016 | 87 | 83 | 50 | 54 |
| 2017 | 85 | 80 | 51 | 56 |
| 2018 | 71 | 75 | 74 | 66 |
| 2019 | 72 | 78 | 71 | 64 |
| 2020 | 67 | 74 | 75 | 66 |
| 2021 | 72 | 79 | 79 | 69 |
| 2022 | 64 | 73 | 80 | 70 |
| 2023 | 66 | 76 | 80 | 70 |
| 2024 | 62 | 68 | 85 | 74 |
| 2025 | 60 | 67 | 85 | 75 |
| 2026 | 56 | 63 | 82 | 71 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé