Dominique
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Hong Kongjusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Irlandejusqu'à 90 jours
CARIBBEAN
Le passeport de la Dominique offre une mobilité de voyage significative pour les ressortissants dominiquais, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'a...
CARIBBEAN
Le passeport de la République dominicaine offre actuellement à ses titulaires un score de mobilité mondiale de 64, permettant l'accès à 71 destinations via des accords...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Dominique vs République dominicaine. Dominique currently leads this comparison with 145 visa-free destinations, while République dominicaine has 71. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Dominique | République dominicaine |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 145 | 71 |
| Classement 2026 | 28 | 63 |
| Score de mobilité mondiale | 66/100 | 64/100 |
| Score d'ouverture | 67/100 | 65/100 |
| Continent | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 27 | 33 |
| AVE disponible | 5 | 6 |
| e-Visa disponible | 32 | 37 |
| Visa requis | 51 | 117 |
Dominique
Avec 145 destinations sans visa, Dominique offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Dominique
Dominique est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Dominique
Dominique offre un accès exclusif sans visa à 87 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
87 destinations uniques
9 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Dominique Rank | République dominicaine Rank | Dominique Visa-free | République dominicaine Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 46 | 71 | 52 | 25 |
| 2007 | 45 | 70 | 0 | 0 |
| 2008 | 44 | 69 | 71 | 43 |
| 2009 | 44 | 69 | 0 | 0 |
| 2010 | 51 | 77 | 80 | 50 |
| 2011 | 54 | 83 | 82 | 48 |
| 2012 | 54 | 83 | 85 | 50 |
| 2013 | 46 | 74 | 87 | 53 |
| 2014 | 45 | 75 | 91 | 53 |
| 2015 | 42 | 88 | 113 | 51 |
| 2016 | 41 | 83 | 119 | 54 |
| 2017 | 40 | 80 | 119 | 56 |
| 2018 | 37 | 75 | 137 | 66 |
| 2019 | 35 | 78 | 137 | 64 |
| 2020 | 35 | 74 | 141 | 66 |
| 2021 | 36 | 79 | 143 | 69 |
| 2022 | 33 | 73 | 144 | 70 |
| 2023 | 35 | 76 | 145 | 70 |
| 2024 | 34 | 68 | 144 | 74 |
| 2025 | 31 | 67 | 145 | 75 |
| 2026 | 28 | 63 | 145 | 71 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé