Inde
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Indonésiejusqu'à 30 jours
- Maldivesjusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
ASIA
Le passeport indien offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position sur la scène mondiale. En 2026, le classement du passeport pour l'Inde est 75ème, a...
ASIA
Le passeport chinois offre actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 82 destinations, reflétant une tendance à la hausse significative de la mobilité ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Inde vs Chine. Chine currently leads this comparison with 82 visa-free destinations, while Inde has 56. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Inde | Chine |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 56 | 82 |
| Classement 2026 | 75 | 56 |
| Score de mobilité mondiale | 55/100 | 32/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 72/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 30 |
| AVE disponible | 3 | 5 |
| e-Visa disponible | 44 | 29 |
| Visa requis | 125 | 115 |
Chine
Avec 82 destinations sans visa, Chine offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Chine
Chine offre un accès exclusif sans visa à 30 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
9 destinations uniques
30 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Inde Rank | Chine Rank | Inde Visa-free | Chine Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 78 | 25 | 18 |
| 2007 | 73 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 79 | 37 | 33 |
| 2009 | 75 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 88 | 50 | 38 |
| 2011 | 78 | 90 | 53 | 40 |
| 2012 | 82 | 92 | 51 | 41 |
| 2013 | 74 | 82 | 52 | 44 |
| 2014 | 76 | 83 | 52 | 45 |
| 2015 | 88 | 94 | 51 | 45 |
| 2016 | 85 | 87 | 52 | 50 |
| 2017 | 87 | 85 | 49 | 51 |
| 2018 | 81 | 71 | 60 | 74 |
| 2019 | 82 | 72 | 59 | 71 |
| 2020 | 82 | 67 | 58 | 75 |
| 2021 | 90 | 72 | 58 | 79 |
| 2022 | 83 | 64 | 60 | 80 |
| 2023 | 84 | 66 | 60 | 80 |
| 2024 | 80 | 62 | 62 | 85 |
| 2025 | 85 | 60 | 57 | 85 |
| 2026 | 75 | 56 | 56 | 82 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé