Colombie
- Équateurjusqu'à 90 jours
- Péroujusqu'à 183 jours
- Mexiquejusqu'à 180 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 90 jours
AMERICAS
Le passeport colombien offre actuellement une mobilité de voyage significative, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 131 destinations...
AMERICAS
Le passeport panaméen offre actuellement une grande mobilité de voyage, permettant à ses titulaires d'accéder à 147 destinations dans le monde grâce à des accords d'ex...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Colombie vs Panama. Panama currently leads this comparison with 147 visa-free destinations, while Colombie has 131. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Colombie | Panama |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 131 | 147 |
| Classement 2026 | 34 | 26 |
| Score de mobilité mondiale | 74/100 | 71/100 |
| Score d'ouverture | 62/100 | 68/100 |
| Continent | AMERICAS | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 27 | 31 |
| AVE disponible | 6 | 8 |
| e-Visa disponible | 35 | 32 |
| Visa requis | 60 | 46 |
Panama
Avec 147 destinations sans visa, Panama offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Colombie
Colombie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Panama
Panama propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Panama
Panama offre un accès exclusif sans visa à 20 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
9 destinations uniques
20 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Colombie Rank | Panama Rank | Colombie Visa-free | Panama Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 30 | 32 | 82 |
| 2007 | 64 | 30 | 0 | 0 |
| 2008 | 64 | 31 | 48 | 100 |
| 2009 | 64 | 31 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 41 | 54 | 106 |
| 2011 | 77 | 37 | 54 | 114 |
| 2012 | 74 | 39 | 59 | 113 |
| 2013 | 65 | 32 | 63 | 121 |
| 2014 | 64 | 28 | 66 | 124 |
| 2015 | 75 | 34 | 66 | 125 |
| 2016 | 50 | 36 | 103 | 127 |
| 2017 | 50 | 36 | 107 | 127 |
| 2018 | 42 | 35 | 127 | 141 |
| 2019 | 43 | 34 | 126 | 140 |
| 2020 | 42 | 34 | 127 | 142 |
| 2021 | 44 | 37 | 129 | 141 |
| 2022 | 39 | 34 | 131 | 142 |
| 2023 | 39 | 36 | 133 | 144 |
| 2024 | 40 | 31 | 135 | 149 |
| 2025 | 37 | 30 | 134 | 148 |
| 2026 | 34 | 26 | 131 | 147 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé