Colombie
- Équateurjusqu'à 90 jours
- Péroujusqu'à 183 jours
- Mexiquejusqu'à 180 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 90 jours
AMERICAS
Le passeport colombien offre actuellement une mobilité de voyage significative, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 131 destinations...
AMERICAS
Le passeport des États-Unis offre une grande mobilité de voyage aux citoyens américains, offrant actuellement un accès à 179 destinations grâce à des accords d'exempti...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Colombie vs États-Unis. États-Unis currently leads this comparison with 179 visa-free destinations, while Colombie has 131. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Colombie | États-Unis |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 131 | 179 |
| Classement 2026 | 34 | 10 |
| Score de mobilité mondiale | 74/100 | 88/100 |
| Score d'ouverture | 62/100 | 85/100 |
| Continent | AMERICAS | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 27 | 35 |
| AVE disponible | 6 | 10 |
| e-Visa disponible | 35 | 25 |
| Visa requis | 60 | 21 |
États-Unis
Avec 179 destinations sans visa, États-Unis offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Colombie
Colombie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
États-Unis
États-Unis propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
États-Unis
États-Unis offre un accès exclusif sans visa à 44 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
7 destinations uniques
44 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Colombie Rank | États-Unis Rank | Colombie Visa-free | États-Unis Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 1 | 32 | 130 |
| 2007 | 64 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 64 | 3 | 48 | 155 |
| 2009 | 64 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 7 | 54 | 159 |
| 2011 | 77 | 5 | 54 | 169 |
| 2012 | 74 | 4 | 59 | 166 |
| 2013 | 65 | 2 | 63 | 172 |
| 2014 | 64 | 1 | 66 | 174 |
| 2015 | 75 | 2 | 66 | 172 |
| 2016 | 50 | 4 | 103 | 174 |
| 2017 | 50 | 5 | 107 | 172 |
| 2018 | 42 | 5 | 127 | 186 |
| 2019 | 43 | 6 | 126 | 184 |
| 2020 | 42 | 7 | 127 | 185 |
| 2021 | 44 | 7 | 129 | 185 |
| 2022 | 39 | 6 | 131 | 186 |
| 2023 | 39 | 7 | 133 | 186 |
| 2024 | 40 | 7 | 135 | 188 |
| 2025 | 37 | 9 | 134 | 186 |
| 2026 | 34 | 10 | 131 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé