Pérou
- Francejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Brésiljusqu'à 90 jours
- Mexiquejusqu'à 180 jours
AMERICAS
Le passeport péruvien offre actuellement une grande mobilité de voyage, offrant à ses détenteurs un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 142 destinations dans le...
AMERICAS
Le passeport colombien offre actuellement une mobilité de voyage significative, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 131 destinations...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Pérou vs Colombie. Pérou currently leads this comparison with 142 visa-free destinations, while Colombie has 131. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Pérou | Colombie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 142 | 131 |
| Classement 2026 | 30 | 34 |
| Score de mobilité mondiale | 65/100 | 74/100 |
| Score d'ouverture | 72/100 | 62/100 |
| Continent | AMERICAS | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 36 | 27 |
| AVE disponible | 8 | 6 |
| e-Visa disponible | 35 | 35 |
| Visa requis | 49 | 60 |
Pérou
Avec 142 destinations sans visa, Pérou offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Pérou
Pérou est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Pérou
Pérou offre un accès exclusif sans visa à 14 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
14 destinations uniques
14 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Pérou Rank | Colombie Rank | Pérou Visa-free | Colombie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 64 | 41 | 32 |
| 2007 | 54 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 52 | 64 | 62 | 48 |
| 2009 | 52 | 64 | 0 | 0 |
| 2010 | 58 | 73 | 71 | 54 |
| 2011 | 58 | 77 | 75 | 54 |
| 2012 | 60 | 74 | 76 | 59 |
| 2013 | 49 | 65 | 80 | 63 |
| 2014 | 50 | 64 | 83 | 66 |
| 2015 | 60 | 75 | 82 | 66 |
| 2016 | 56 | 50 | 86 | 103 |
| 2017 | 41 | 50 | 118 | 107 |
| 2018 | 38 | 42 | 135 | 127 |
| 2019 | 36 | 43 | 135 | 126 |
| 2020 | 36 | 42 | 135 | 127 |
| 2021 | 40 | 44 | 134 | 129 |
| 2022 | 36 | 39 | 135 | 131 |
| 2023 | 38 | 39 | 136 | 133 |
| 2024 | 36 | 40 | 142 | 135 |
| 2025 | 32 | 37 | 143 | 134 |
| 2026 | 30 | 34 | 142 | 131 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé