Côte d'Ivoire
- Benin
- Burkina Faso
- Cape Verde Islands
- Central African Republic
- Chad
- Cook Islands
AFRICA
Le passeport de Côte d'Ivoire offre actuellement une mobilité de voyage vers 56 destinations sans visa préalable, comprenant un accès sans visa à 31 pays et des option...
AFRICA
Le passeport nigérian offre actuellement un score de mobilité mondiale de 52, permettant à ses titulaires d'accéder à 44 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivé...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Côte d'Ivoire vs Nigeria. Côte d'Ivoire currently leads this comparison with 56 visa-free destinations, while Nigeria has 44. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Côte d'Ivoire | Nigeria |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 56 | 44 |
| Classement 2026 | 75 | 87 |
| Score de mobilité mondiale | 17/100 | 52/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 45/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 25 | 15 |
| AVE disponible | 2 | 2 |
| e-Visa disponible | 41 | 40 |
| Visa requis | 128 | 142 |
Côte d'Ivoire
Avec 56 destinations sans visa, Côte d'Ivoire offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire offre un accès exclusif sans visa à 10 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
10 destinations uniques
6 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Côte d'Ivoire Rank | Nigeria Rank | Côte d'Ivoire Visa-free | Nigeria Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 65 | 62 | 0 | 35 |
| 2007 | 65 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 65 | 67 | 0 | 45 |
| 2009 | 65 | 67 | 0 | 0 |
| 2010 | 72 | 76 | 0 | 51 |
| 2011 | 79 | 84 | 52 | 46 |
| 2012 | 79 | 87 | 54 | 46 |
| 2013 | 72 | 78 | 55 | 48 |
| 2014 | 72 | 79 | 56 | 49 |
| 2015 | 85 | 95 | 54 | 44 |
| 2016 | 81 | 92 | 56 | 45 |
| 2017 | 83 | 91 | 53 | 44 |
| 2018 | 85 | 94 | 56 | 47 |
| 2019 | 84 | 95 | 57 | 46 |
| 2020 | 83 | 94 | 57 | 46 |
| 2021 | 92 | 103 | 56 | 45 |
| 2022 | 87 | 98 | 56 | 45 |
| 2023 | 87 | 97 | 57 | 46 |
| 2024 | 83 | 95 | 59 | 45 |
| 2025 | 83 | 94 | 59 | 46 |
| 2026 | 75 | 87 | 56 | 44 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé