Costa d'Avorio
- Benin
- Burkina Faso
- Cape Verde Islands
- Central African Republic
- Chad
- Cook Islands
AFRICA
Il passaporto della Costa d'Avorio garantisce attualmente la mobilità verso 56 destinazioni senza visto preventivo, consistenti in accesso senza visto a 31 paesi e opz...
AFRICA
Il passaporto nigeriano offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 52, fornendo ai titolari l'accesso a 44 destinazioni senza visto o con visto all'arrivo. ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Costa d'Avorio vs Nigeria. Costa d'Avorio currently leads this comparison with 56 visa-free destinations, while Nigeria has 44. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Costa d'Avorio | Nigeria |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 56 | 44 |
| Classifica 2026 | 75 | 87 |
| Punteggio mobilità globale | 17/100 | 52/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 45/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 25 | 15 |
| eTA disponibile | 2 | 2 |
| e-Visa disponibile | 41 | 40 |
| Visto richiesto | 128 | 142 |
Costa d'Avorio
Con 56 destinazioni senza visto, Costa d'Avorio offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Costa d'Avorio
Costa d'Avorio fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 10 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
10 destinazioni uniche
6 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Costa d'Avorio Rank | Nigeria Rank | Costa d'Avorio Visa-free | Nigeria Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 65 | 62 | 0 | 35 |
| 2007 | 65 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 65 | 67 | 0 | 45 |
| 2009 | 65 | 67 | 0 | 0 |
| 2010 | 72 | 76 | 0 | 51 |
| 2011 | 79 | 84 | 52 | 46 |
| 2012 | 79 | 87 | 54 | 46 |
| 2013 | 72 | 78 | 55 | 48 |
| 2014 | 72 | 79 | 56 | 49 |
| 2015 | 85 | 95 | 54 | 44 |
| 2016 | 81 | 92 | 56 | 45 |
| 2017 | 83 | 91 | 53 | 44 |
| 2018 | 85 | 94 | 56 | 47 |
| 2019 | 84 | 95 | 57 | 46 |
| 2020 | 83 | 94 | 57 | 46 |
| 2021 | 92 | 103 | 56 | 45 |
| 2022 | 87 | 98 | 56 | 45 |
| 2023 | 87 | 97 | 57 | 46 |
| 2024 | 83 | 95 | 59 | 45 |
| 2025 | 83 | 94 | 59 | 46 |
| 2026 | 75 | 87 | 56 | 44 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato