Croatie
- Francejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport croate offre une grande mobilité de voyage mondiale, offrant actuellement à ses titulaires l'accès à 182 destinations à travers le monde. Selon le classem...
EUROPE
Le passeport du Monténégro offre actuellement un niveau significatif de mobilité internationale, permettant à ses titulaires d'accéder à 127 destinations grâce à des a...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Croatie vs Monténégro. Croatie currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Monténégro has 127. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Croatie | Monténégro |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 182 | 127 |
| Classement 2026 | 7 | 38 |
| Score de mobilité mondiale | 92/100 | 57/100 |
| Score d'ouverture | 75/100 | 42/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 32 |
| AVE disponible | 15 | 7 |
| e-Visa disponible | 26 | 35 |
| Visa requis | 16 | 63 |
Croatie
Avec 182 destinations sans visa, Croatie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Croatie
Croatie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Croatie
Croatie offre un accès exclusif sans visa à 54 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
54 destinations uniques
2 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Croatie Rank | Monténégro Rank | Croatie Visa-free | Monténégro Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 28 | 62 | 84 | 0 |
| 2007 | 28 | 62 | 0 | 0 |
| 2008 | 29 | 62 | 108 | 0 |
| 2009 | 29 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 35 | 48 | 116 | 86 |
| 2011 | 34 | 45 | 122 | 97 |
| 2012 | 37 | 49 | 119 | 94 |
| 2013 | 26 | 40 | 129 | 98 |
| 2014 | 22 | 39 | 138 | 99 |
| 2015 | 24 | 49 | 141 | 104 |
| 2016 | 24 | 47 | 149 | 107 |
| 2017 | 21 | 50 | 153 | 107 |
| 2018 | 18 | 45 | 169 | 123 |
| 2019 | 18 | 46 | 168 | 122 |
| 2020 | 17 | 44 | 171 | 124 |
| 2021 | 18 | 48 | 172 | 123 |
| 2022 | 17 | 43 | 173 | 123 |
| 2023 | 18 | 45 | 174 | 124 |
| 2024 | 13 | 46 | 179 | 126 |
| 2025 | 11 | 40 | 184 | 129 |
| 2026 | 7 | 38 | 182 | 127 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé