Croácia
- Françaaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Japãoaté 90 dias
- Emirados Árabes Unidosaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Croácia oferece alta mobilidade de viagem global, proporcionando atualmente aos seus titulares acesso a 182 destinos em todo o mundo. De acordo com o r...
EUROPE
O passaporte de Montenegro oferece atualmente um nível significativo de mobilidade global, proporcionando aos titulares acesso a 127 destinos através de acordos de ise...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Croácia vs Montenegro. Croácia currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Montenegro has 127. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Croácia | Montenegro |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 182 | 127 |
| Classificação 2026 | 7 | 38 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 92/100 | 57/100 |
| Pontuação de Abertura | 75/100 | 42/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 28 | 32 |
| eTA Disponível | 15 | 7 |
| e-Visa Disponível | 26 | 35 |
| Visto Obrigatório | 16 | 63 |
Croácia
Com 182 destinos isentos de visto, Croácia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Croácia
Croácia é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Croácia
Croácia oferece acesso exclusivo isento de visto a 54 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
54 destinos exclusivos
2 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Croácia Rank | Montenegro Rank | Croácia Visa-free | Montenegro Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 28 | 62 | 84 | 0 |
| 2007 | 28 | 62 | 0 | 0 |
| 2008 | 29 | 62 | 108 | 0 |
| 2009 | 29 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 35 | 48 | 116 | 86 |
| 2011 | 34 | 45 | 122 | 97 |
| 2012 | 37 | 49 | 119 | 94 |
| 2013 | 26 | 40 | 129 | 98 |
| 2014 | 22 | 39 | 138 | 99 |
| 2015 | 24 | 49 | 141 | 104 |
| 2016 | 24 | 47 | 149 | 107 |
| 2017 | 21 | 50 | 153 | 107 |
| 2018 | 18 | 45 | 169 | 123 |
| 2019 | 18 | 46 | 168 | 122 |
| 2020 | 17 | 44 | 171 | 124 |
| 2021 | 18 | 48 | 172 | 123 |
| 2022 | 17 | 43 | 173 | 123 |
| 2023 | 18 | 45 | 174 | 124 |
| 2024 | 13 | 46 | 179 | 126 |
| 2025 | 11 | 40 | 184 | 129 |
| 2026 | 7 | 38 | 182 | 127 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado