Croatie
- Francejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport croate offre une grande mobilité de voyage mondiale, offrant actuellement à ses titulaires l'accès à 182 destinations à travers le monde. Selon le classem...
EUROPE
Le passeport serbe offre une mobilité de voyage significative à ses titulaires, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 136 destinations dan...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Croatie vs Serbie. Croatie currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Serbie has 136. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Croatie | Serbie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 182 | 136 |
| Classement 2026 | 7 | 31 |
| Score de mobilité mondiale | 92/100 | 44/100 |
| Score d'ouverture | 75/100 | 64/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 28 | 32 |
| AVE disponible | 15 | 7 |
| e-Visa disponible | 26 | 28 |
| Visa requis | 16 | 61 |
Croatie
Avec 182 destinations sans visa, Croatie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Croatie
Croatie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Serbie
Serbie propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Croatie
Croatie offre un accès exclusif sans visa à 46 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
46 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Croatie Rank | Serbie Rank | Croatie Visa-free | Serbie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 28 | 64 | 84 | 32 |
| 2007 | 28 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 29 | 62 | 108 | 50 |
| 2009 | 29 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 35 | 47 | 116 | 88 |
| 2011 | 34 | 43 | 122 | 100 |
| 2012 | 37 | 45 | 119 | 99 |
| 2013 | 26 | 37 | 129 | 104 |
| 2014 | 22 | 35 | 138 | 107 |
| 2015 | 24 | 44 | 141 | 110 |
| 2016 | 24 | 43 | 149 | 115 |
| 2017 | 21 | 43 | 153 | 115 |
| 2018 | 18 | 39 | 169 | 130 |
| 2019 | 18 | 39 | 168 | 131 |
| 2020 | 17 | 37 | 171 | 134 |
| 2021 | 18 | 39 | 172 | 135 |
| 2022 | 17 | 36 | 173 | 135 |
| 2023 | 18 | 38 | 174 | 136 |
| 2024 | 13 | 37 | 179 | 138 |
| 2025 | 11 | 34 | 184 | 139 |
| 2026 | 7 | 31 | 182 | 136 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé