Tchéquie
- Francejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport tchèque est un document de voyage extrêmement puissant, offrant aux citoyens une mobilité exceptionnelle en Europe et dans le monde entier. En 2026, le cl...
EUROPE
Le passeport grec est actuellement l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant une position élevée au 5ème rang mondial en 2026. Ce classement r...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Tchéquie vs Grèce. Grèce currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Tchéquie has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Tchéquie | Grèce |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 182 | 184 |
| Classement 2026 | 7 | 5 |
| Score de mobilité mondiale | 71/100 | 92/100 |
| Score d'ouverture | 85/100 | 85/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 29 | 26 |
| AVE disponible | 15 | 16 |
| e-Visa disponible | 24 | 24 |
| Visa requis | 17 | 16 |
Grèce
Avec 184 destinations sans visa, Grèce offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Tchéquie
Tchéquie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Grèce
Grèce propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Grèce
Grèce offre un accès exclusif sans visa à 5 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
2 destinations uniques
5 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Tchéquie Rank | Grèce Rank | Tchéquie Visa-free | Grèce Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 21 | 9 | 98 | 120 |
| 2007 | 19 | 9 | 0 | 0 |
| 2008 | 17 | 9 | 131 | 149 |
| 2009 | 17 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 18 | 12 | 142 | 153 |
| 2011 | 15 | 8 | 155 | 166 |
| 2012 | 15 | 7 | 152 | 162 |
| 2013 | 12 | 6 | 155 | 167 |
| 2014 | 10 | 6 | 162 | 169 |
| 2015 | 10 | 7 | 163 | 167 |
| 2016 | 10 | 7 | 167 | 171 |
| 2017 | 9 | 6 | 168 | 171 |
| 2018 | 8 | 7 | 182 | 183 |
| 2019 | 7 | 6 | 183 | 184 |
| 2020 | 8 | 8 | 184 | 184 |
| 2021 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2022 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2023 | 7 | 8 | 186 | 185 |
| 2024 | 6 | 5 | 189 | 190 |
| 2025 | 8 | 6 | 187 | 189 |
| 2026 | 7 | 5 | 182 | 184 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé