Tchéquie
- Francejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport tchèque est un document de voyage extrêmement puissant, offrant aux citoyens une mobilité exceptionnelle en Europe et dans le monde entier. En 2026, le cl...
EUROPE
Le passeport polonais est un document de voyage très puissant qui reflète la position mondiale forte du pays et son intégration européenne. En 2026, le classement du p...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Tchéquie vs Pologne. Pologne currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Tchéquie has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Tchéquie | Pologne |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 182 | 183 |
| Classement 2026 | 7 | 6 |
| Score de mobilité mondiale | 71/100 | 93/100 |
| Score d'ouverture | 85/100 | 85/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 29 | 27 |
| AVE disponible | 15 | 14 |
| e-Visa disponible | 24 | 25 |
| Visa requis | 17 | 16 |
Pologne
Avec 183 destinations sans visa, Pologne offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Tchéquie
Tchéquie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Pologne
Pologne offre un accès exclusif sans visa à 4 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
1 destinations uniques
4 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Tchéquie Rank | Pologne Rank | Tchéquie Visa-free | Pologne Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 21 | 16 | 98 | 106 |
| 2007 | 19 | 16 | 0 | 0 |
| 2008 | 17 | 16 | 131 | 132 |
| 2009 | 17 | 16 | 0 | 0 |
| 2010 | 18 | 16 | 142 | 145 |
| 2011 | 15 | 16 | 155 | 154 |
| 2012 | 15 | 17 | 152 | 150 |
| 2013 | 12 | 13 | 155 | 153 |
| 2014 | 10 | 14 | 162 | 157 |
| 2015 | 10 | 16 | 163 | 157 |
| 2016 | 10 | 15 | 167 | 161 |
| 2017 | 9 | 14 | 168 | 162 |
| 2018 | 8 | 13 | 182 | 175 |
| 2019 | 7 | 13 | 183 | 174 |
| 2020 | 8 | 11 | 184 | 181 |
| 2021 | 7 | 10 | 185 | 182 |
| 2022 | 7 | 8 | 185 | 183 |
| 2023 | 7 | 9 | 186 | 184 |
| 2024 | 6 | 6 | 189 | 189 |
| 2025 | 8 | 7 | 187 | 188 |
| 2026 | 7 | 6 | 182 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé