République dominicaine
- Équateur
- Panama
- Pérou
- Colombie
- Israël
CARIBBEAN
Le passeport de la République dominicaine offre actuellement à ses titulaires un score de mobilité mondiale de 64, permettant l'accès à 71 destinations via des accords...
CARIBBEAN
Le passeport haïtien offre actuellement un score de mobilité de voyage qui inclut l'accès à 49 destinations par le biais d'accords d'exemption de visa ou de visa à l'a...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for République dominicaine vs Haïti. République dominicaine currently leads this comparison with 71 visa-free destinations, while Haïti has 49. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | République dominicaine | Haïti |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 71 | 49 |
| Classement 2026 | 63 | 82 |
| Score de mobilité mondiale | 64/100 | 14/100 |
| Score d'ouverture | 65/100 | 27/100 |
| Continent | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 33 | 29 |
| AVE disponible | 6 | 5 |
| e-Visa disponible | 37 | 42 |
| Visa requis | 117 | 132 |
République dominicaine
Avec 71 destinations sans visa, République dominicaine offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
République dominicaine
République dominicaine offre un accès exclusif sans visa à 21 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
21 destinations uniques
6 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | République dominicaine Rank | Haïti Rank | République dominicaine Visa-free | Haïti Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 74 | 25 | 22 |
| 2007 | 70 | 75 | 0 | 0 |
| 2008 | 69 | 76 | 43 | 36 |
| 2009 | 69 | 76 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 85 | 50 | 42 |
| 2011 | 83 | 88 | 48 | 42 |
| 2012 | 83 | 90 | 50 | 43 |
| 2013 | 74 | 80 | 53 | 46 |
| 2014 | 75 | 79 | 53 | 49 |
| 2015 | 88 | 94 | 51 | 45 |
| 2016 | 83 | 89 | 54 | 48 |
| 2017 | 80 | 86 | 56 | 50 |
| 2018 | 75 | 89 | 66 | 52 |
| 2019 | 78 | 92 | 64 | 49 |
| 2020 | 74 | 91 | 66 | 49 |
| 2021 | 79 | 100 | 69 | 48 |
| 2022 | 73 | 95 | 70 | 48 |
| 2023 | 76 | 94 | 70 | 49 |
| 2024 | 68 | 87 | 74 | 55 |
| 2025 | 67 | 89 | 75 | 53 |
| 2026 | 63 | 82 | 71 | 49 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé