Repubblica Dominicana
- Ecuador
- Panama
- Perù
- Colombia
- Israele
CARIBBEAN
Il passaporto della Repubblica Dominicana offre attualmente ai titolari un punteggio di mobilità globale di 64, garantendo l'accesso a 71 destinazioni tramite accordi ...
CARIBBEAN
Il passaporto di Haiti offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che include l'accesso a 49 destinazioni attraverso accordi di esenzione dal visto o visto ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Repubblica Dominicana vs Haiti. Repubblica Dominicana currently leads this comparison with 71 visa-free destinations, while Haiti has 49. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Repubblica Dominicana | Haiti |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 71 | 49 |
| Classifica 2026 | 63 | 82 |
| Punteggio mobilità globale | 64/100 | 14/100 |
| Punteggio di apertura | 65/100 | 27/100 |
| Continente | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 33 | 29 |
| eTA disponibile | 6 | 5 |
| e-Visa disponibile | 37 | 42 |
| Visto richiesto | 117 | 132 |
Repubblica Dominicana
Con 71 destinazioni senza visto, Repubblica Dominicana offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Repubblica Dominicana
Repubblica Dominicana fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 21 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
21 destinazioni uniche
6 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Repubblica Dominicana Rank | Haiti Rank | Repubblica Dominicana Visa-free | Haiti Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 74 | 25 | 22 |
| 2007 | 70 | 75 | 0 | 0 |
| 2008 | 69 | 76 | 43 | 36 |
| 2009 | 69 | 76 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 85 | 50 | 42 |
| 2011 | 83 | 88 | 48 | 42 |
| 2012 | 83 | 90 | 50 | 43 |
| 2013 | 74 | 80 | 53 | 46 |
| 2014 | 75 | 79 | 53 | 49 |
| 2015 | 88 | 94 | 51 | 45 |
| 2016 | 83 | 89 | 54 | 48 |
| 2017 | 80 | 86 | 56 | 50 |
| 2018 | 75 | 89 | 66 | 52 |
| 2019 | 78 | 92 | 64 | 49 |
| 2020 | 74 | 91 | 66 | 49 |
| 2021 | 79 | 100 | 69 | 48 |
| 2022 | 73 | 95 | 70 | 48 |
| 2023 | 76 | 94 | 70 | 49 |
| 2024 | 68 | 87 | 74 | 55 |
| 2025 | 67 | 89 | 75 | 53 |
| 2026 | 63 | 82 | 71 | 49 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato